笨笨 - 个人资料

参与队伍

队伍 玩家列表
YOU STUPID OR WHAT? 友善型玩家, 笨笨
YOU STUPID OR WHAT? 友善型玩家, 笨笨, 老舊的洗碗機器人
YOU STUPID OR WHAT? 友善型玩家, 笨笨, 老舊的洗碗機器人, 新北女神爪爪爪爪爪爪爪瓜爪爪爪爪爪爪爪
友善又笨笨的女神機器人 友善型玩家, 笨笨, 老舊的洗碗機器人, 新北女神爪爪爪爪爪爪爪瓜爪爪爪爪爪爪爪
友善又笨笨的機器人 友善型玩家, 笨笨, 老舊的洗碗機器人
友善又笨笨的玩家 友善型玩家, 笨笨
笨笨的貓咪女神 Meow, 笨笨, 新北女神爪爪爪爪爪爪爪瓜爪爪爪爪爪爪爪
笨笨的機器人養了隻貓咪 Meow, 笨笨, 老舊的洗碗機器人
友善又笨笨的機器人養了隻貓咪 Meow, 友善型玩家, 笨笨, 老舊的洗碗機器人
友善又笨笨的機器人很hapi 友善型玩家, 笨笨, 老舊的洗碗機器人, hapiting
笨笨又hapi的機器人 笨笨, 老舊的洗碗機器人, hapiting
笨笨的機器人和老鷹養了隻貓咪 Meow, 笨笨, 老舊的洗碗機器人, mamegoma (๑ˊωˋ๑)
笨笨的機器人 笨笨, 老舊的洗碗機器人
友善又笨笨的女神很hapi 友善型玩家, 笨笨, 新北女神爪爪爪爪爪爪爪瓜爪爪爪爪爪爪爪, hapiting
來自板橋笨笨的機器人 笨笨, 老舊的洗碗機器人, 板橋積積陰陰德
笨笨的榴蓮貓要積積陰陰德 笨笨, 板橋積積陰陰德, duriancat
笨笨的榴蓮貓 笨笨, duriancat
笨笨的皮卡也要積積陰陰德 笨笨, 板橋積積陰陰德, melody26613
被小辣椒辣到的笨笨機器人 笨笨, 老舊的洗碗機器人, 南港小辣椒
友善又笨笨的皮卡 友善型玩家, 笨笨, melody26613
笨笨的皮卡也被小辣椒辣到了 笨笨, melody26613, 南港小辣椒
笨笨地騎著小馬的榴蓮貓 笨笨, duriancat, 在彩虹上復仇的小馬
笨笨的小馬必須要積積陰陰德 笨笨, 板橋積積陰陰德, 在彩虹上復仇的小馬
被笨笨氣倒的榴蓮貓和皮卡 笨笨, duriancat, melody26613
笨笨升級成男神後迷倒了皮卡和機器人 笨笨, melody26613, 爽翻天了的洗碗機器人
榴蓮貓機器人和小馬全都笨笨笨笨笨 笨笨, duriancat, 在彩虹上復仇的小馬, 機械式洗碗的雪人
笨笨的皮卡 笨笨, pikamomo
笨笨的皮卡和機器人都愛上了小辣椒 笨笨, 南港小辣椒, 機械式洗碗的雪人, pikamomo
皮卡和機器人都不及小馬那麽笨笨笨笨笨 笨笨, 在彩虹上復仇的小馬, 機械式洗碗的雪人, pikamomo
友善又笨笨的機器人跟老鷹打起架來 友善型玩家, 笨笨, mamegoma (๑ˊωˋ๑), 機械式洗碗的雪人
友善又笨笨的機器人遇見了皮卡 友善型玩家, 笨笨, 機械式洗碗的雪人, pikamomo
笨笨的小馬和皮卡都超愛小辣椒 笨笨, 南港小辣椒, 在彩虹上復仇的小馬, pikamomo
榴蓮貓小馬母女組加皮卡都笨起來 笨笨, duriancat, 在彩虹上復仇的小馬, pikamomo
笨笨的機器人和小馬想和小辣椒游泳去 笨笨, 南港小辣椒, 在彩虹上復仇的小馬, 機械式洗碗的雪人
男神笨笨電死小馬和機器人 笨笨, 在彩虹上復仇的小馬, 機械式洗碗的雪人
笨笨的機器人和小辣椒養了一隻QBcat 笨笨, 南港小辣椒, 機械式洗碗的雪人, QBcat
被榴蓮貓調教的笨笨小辣椒 笨笨, duriancat, 南港小辣椒
雪人告訴笨笨要首龜舉地騎小馬 笨笨, 板橋積積陰陰德, 在彩虹上復仇的小馬, 機械式洗碗的雪人
怕怕笨笨的雪人 笨笨, 機械式洗碗的雪人, Rango_Milk
笨笨好怕怕 笨笨, Rango_Milk
笨笨和聰明明最大反差組合 笨笨, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?
笨笨騎著小馬去飛翔 笨笨, 在彩虹上復仇的小馬
笨笨的雪人和聰明明的meiko 笨笨, 機械式洗碗的雪人, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?, hi酱脸颊肉保护会
笨笨和聰明明養了隻龜龜 笨笨, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?, 小笨龜
雪人到底是笨笨的還是聰明明的? 笨笨, 機械式洗碗的雪人, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?
我沒搞懂雪人和二二誰聰明明誰笨笨 笨笨, 機械式洗碗的雪人, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?, KarlieCharlie
笨笨的雪人請馬上積積陰陰德 笨笨, 板橋積積陰陰德, 機械式洗碗的雪人
榴蓮貓教誨笨笨要首龜舉地騎小馬 笨笨, 板橋積積陰陰德, duriancat, 在彩虹上復仇的小馬
笨笨的雪人和小馬養了隻貓咪 Meow, 笨笨, 在彩虹上復仇的小馬, 機械式洗碗的雪人
笨笨的皮卡和雪人請首龜舉 笨笨, 板橋積積陰陰德, 機械式洗碗的雪人, pikamomo
笨笨的皮卡和小馬好好首龜擧 笨笨, 板橋積積陰陰德, 在彩虹上復仇的小馬, pikamomo
笨笨的雪人和聰明明向車老師問候身體健康 笨笨, 機械式洗碗的雪人, CharlesZ, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?
雪人告訴笨笨小馬一點都不聰明明 笨笨, 在彩虹上復仇的小馬, 機械式洗碗的雪人, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?
笨笨和聰明明來亂的。小妖和怕怕別駡了 笨笨, 小妖, Rango_Milk, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?
聰明明和雪人說RayBi沒有很笨笨 笨笨, 機械式洗碗的雪人, RayBi, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?
聰明明告訴笨笨雪人不會負責滅火 笨笨, 我负责灭火, 機械式洗碗的雪人, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?
笨笨 & Birdman 笨笨, bird man birdman
小妖小豬仙兒好好加油。笨笨來渾水摸個魚 笨笨, 小妖, Juliamo, 北极星2077
小妖和銀影笨笨的 笨笨, 小妖, Silvershadow_JK
笨笨說:是小妖呀QAQ! 笨笨, 小妖
小妖 & 奈寧 & nanako & 笨笨 nanako, 笨笨, 小妖, 奈寧
笨笨上了小妖和她大可愛奈寧的車 笨笨, 小妖, 奈寧
笨笨的龜龜上了小妖和奈寧的車車 笨笨, 小妖, 小笨龜, 奈寧
D & 笨笨 D, 笨笨
小妖奈寧和笨笨鬧得猶如八級大狂風 笨笨, 小妖, 奈寧, 八級大狂風
D & 笨笨 & 染染 D, 笨笨, 染染
笨笨的小妖遇上一個神秘貓頭鷹 笨笨, 小妖, NARUTO
D & 笨笨 & 菜小媛 D, 笨笨, 菜小媛
反正小妖奈寧仙兒全都笨笨的 笨笨, 小妖, 北极星2077, 奈寧
小妖和奈寧給了笨笨一個澪分 笨笨, 小妖, 奈寧,
小妖和柚柚說笨笨的價值是澪 笨笨, 小妖, , 柚一orz、
笨笨記得雪人和小妖喜歡吃芝士 笨笨, 小妖, cheese_eel, 機械式洗碗的雪人
雪人說小妖和笨笨囤菜只能打個澪分 笨笨, 小妖, 機械式洗碗的雪人,
小妖和雪人跟仙兒說笨笨其實不會囤菜 笨笨, 小妖, 機械式洗碗的雪人, 北极星2077
笨笨知道小妖和仙兒不喜歡吃芝士 笨笨, 小妖, cheese_eel, 北极星2077
D & 笨笨 & 腿毛鸡西施 D, 笨笨, 腿毛鸡西施
奈寧問小妖笨笨只喜歡吃芝士嗎 笨笨, 小妖, cheese_eel, 奈寧
笨笨這次不能給雪人打澪分了 笨笨, 機械式洗碗的雪人,
笨笨别拔周的腿毛! 笨笨, 腿毛鸡西施, ZHOU!
笨笨真的只值個澪分 笨笨,
笨笨覺得小妖和雪人不對勁 笨笨, 小妖, 機械式洗碗的雪人
四隻小老鼠飛盤的故事 小熊, 笨笨, 小妖, 奈寧
小妖 & 奈寧 & 笨笨 & MOMOTA 笨笨, 小妖, 奈寧, MOMOTA
笨笨的雪人想和小妖和奈寧囤菜 笨笨, 小妖, 機械式洗碗的雪人, 奈寧
小妖直接給了笨笨一個澪分 笨笨, 小妖,
雪人和聰明明一起給笨笨一個澪分 笨笨, 機械式洗碗的雪人, 聰明明每日一問:柑橘橘的手柄好了嗎?,
笨笨和奈寧不止澪分吧 笨笨, 奈寧,
小妖和柚柚是笨笨的 笨笨, 小妖, 柚一orz、
川川不是笨笨的 笨笨, 南川
摸摸它和圖圖以及笨笨的小妖只是隨便玩玩 笨笨, 小妖, MOMOTA, TUTUSHAQIMA
笨笨的周周想吃雪雕鸡腿 笨笨, 機械式洗碗的雪人, 腿毛鸡西施, ZHOU!
笨笨的小妖和奈寧說BUGLAND無了 Dreamland, 笨笨, 小妖, 奈寧
笨笨和奈寧阿姨誰更黑? 笨笨, 奈寧
喜歡喝可樂的芝士月來月笨 笨笨, cheese_eel, 绯月, 可乐儿
雪人月來月笨 笨笨, 機械式洗碗的雪人, 緋月
月月老師說笨笨的芝士值個澪分 笨笨, cheese_eel, 绯月,
笨笨的雪人怎麽就給了奈寧一個澪分 笨笨, 機械式洗碗的雪人, 奈寧,
笨笨的雪人給芝士一個澪分 笨笨, cheese_eel, 機械式洗碗的雪人,
笨周失灵 笨笨, 腿毛鸡西施, , ZHOU!
夕夕月月雪雪笨笨 笨笨, 機械式洗碗的雪人, 绯月, 夕夕
笨笨月月=澪分 笨笨, 绯月,
西周笨士 笨笨, cheese_eel, 腿毛鸡西施, ZHOU!
veri笨笨 Veri_Berri, 笨笨
笨笨 是落在天上的叶子 叶子, 笨笨
笨笨的澪最愛吃芝士了 笨笨, cheese_eel,
笨鸡蛋 笨笨, 腿毛鸡西施,
真假笨菠萝 笨笨, 菠萝
笨灵桃 笨笨, , MOMOTA
笨周喂鸡 Veri_Berri, 笨笨, 腿毛鸡西施, ZHOU!
喂,笨鸡——— Veri_Berri, 笨笨, 腿毛鸡西施
Kary & 笨笨 kittikary, 笨笨
菠笨——YEAH 叶子, 笨笨, 菠萝
笨笨说:“好椰好椰!” 笨笨, 哥舒椰
菠萝吃了叉烧包和可乐后变得笨笨的 笨笨, 菠萝, 叉叉, 可乐
芝士焗笨鸡 笨笨, cheese_eel, 腿毛鸡西施
笨笨猪 笨笨, 里四猪猪
园来是笨蛋 笨笨, 阿园
The World is ONE 笨笨, 침낭, 봉구, 브라우니
芝士月火大月笨 笨笨, cheese_eel, 火大熊, 绯月
침笨笨낭 笨笨, 침낭
笨笨愛拔雪人的蘿蔔 笨笨, 腦袋進了H2O的雪人子
침낭&笨笨&브라이언&브라우니 笨笨, 침낭, 브라이언, 브라우니
절대 그의 경로를 방해하지마 笨笨, 크롱, 침낭, 브라이언
침낭&우주&笨笨 笨笨, 침낭, 우주
CODE:CORE 笨笨, 침낭, 프라임
침낭&笨笨&브라우니 笨笨, 침낭, 브라우니
冷冷做了一个又笨又魇的梦 笨笨, DeLuna, 粉绿梦星人, 冷冷
魚魚超甜對不隊 笨笨, yu.imfish, iko, ParadiseTea
笨笨叫冷冷在20度穿两件毛衣还开暖风机! 笨笨, 冷冷
笨笨 & iko 笨笨, iko
月来月笨的無敵ドラキュラ 笨笨, 绯月, DeLuna, 無敵パンダ
Genevieve & 笨笨 笨笨, genevieve

所有得分

日期 排名 得分 关卡
2024-09-30 1 1264 Surf 'n' Turf - 2-3 Overcooked 2
2024-09-23 1 1688 Story - Tutorial Overcooked 2
2024-09-20 1 1672 Story - 2-2 Overcooked 2
2024-09-16 1 1884 World Food Festival - 1-3 All You Can Eat
2024-09-08 1 2216 The Ever Peckish Rises - 1-3 All You Can Eat
2024-08-25 1 951 Night of the Hangry Horde - 3-2 Overcooked 2
2024-02-20 1 1263 Surf 'n' Turf - Kevin Overcooked 2
2024-02-17 2 1372 Spring Festival - 1-4 Overcooked 2
2024-02-08 1 1492 World Food Festival - 3-3 All You Can Eat
2023-07-11 1 1728 Surf 'n' Turf - 3-3 Overcooked 2
2023-04-01 1 1012 Moon Harvest - 1-3 All You Can Eat
2023-03-16 1 1880 Carnival of Chaos - 1-4 All You Can Eat
2023-03-13 1 1588 Story 2 - 2-6 All You Can Eat
2023-03-12 1 988 Surf 'n' Turf - 1-1 All You Can Eat
2023-02-23 1 1449 Birthday Party - 1-5 All You Can Eat
2023-02-21 1 2320 Christmas - 1-2 All You Can Eat
2023-02-20 1 1608 Winter Wonderland - 1-1 All You Can Eat
2023-02-11 1 2184 World Food Festival - 2-2 All You Can Eat
2023-02-09 4 2092 Carnival of Chaos - 3-2 Overcooked 2
2023-01-29 4 1291 Story - 5-3 Overcooked 2
2023-01-14 1 1308 Moon Harvest - 1-4 Overcooked 2
2023-01-04 1 1684 Moon Harvest - 1-3 Overcooked 2
2023-01-03 1 1768 Carnival of Chaos - 2-2 All You Can Eat
2023-01-02 2 2764 Carnival of Chaos - 2-2 Overcooked 2
2023-01-02 1 3400 Carnival of Chaos - 1-2 Overcooked 2
2022-12-09 1 2056 Carnival of Chaos - 2-3 Overcooked 2
2022-12-03 1 2020 Story - 6-3 Overcooked 2
2022-11-29 2 968 World Food Festival - 1-2 All You Can Eat
2022-11-24 1 1492 Story - 2-3 Overcooked 2
2022-11-17 2 1888 Carnival of Chaos - 3-3 Overcooked 2
2022-11-07 1 3057 World Food Festival - 3-4 All You Can Eat
2022-11-07 1 971 World Food Festival - 3-2 All You Can Eat
2022-11-07 1 1770 World Food Festival - 3-1 All You Can Eat
2022-11-07 1 724 World Food Festival - 1-1 All You Can Eat
2022-10-25 1 1313 Birthday Party - 1-3 All You Can Eat
2022-10-07 1 1084 Christmas - 1-1 All You Can Eat
2022-10-05 1 1128 Moon Harvest - 1-2 Overcooked 2
2022-10-04 1 1742 Surf 'n' Turf - 2-4 Overcooked 2
2022-10-01 1 1452 Campfire Cook Off - 2-3 Overcooked 2
2022-09-30 1 1832 Story - 4-6 Overcooked 2
2022-09-29 2 1552 Story - 1-3 Overcooked 2
2022-09-25 2 1300 Campfire Cook Off - 1-2 Overcooked 2
2022-09-11 1 3096 Winter Wonderland - 1-5 Overcooked 2
2022-08-30 1 1160 Surf 'n' Turf - 1-2 Overcooked 2
2022-08-06 1 2632 Story - 5-4 Overcooked 2
2022-08-05 1 1320 Story - 4-3 Overcooked 2
2022-08-04 2 1028 Story 2 - 1-5 All You Can Eat
2022-08-04 1 1584 The Ever Peckish Rises - 2-2 All You Can Eat
2022-08-02 2 1248 Carnival of Chaos - 2-1 All You Can Eat
2022-08-02 1 1676 The Ever Peckish Rises - 1-2 All You Can Eat
2022-07-30 1 1696 Carnival of Chaos - 1-3 Overcooked 2
2022-07-26 1 1742 Carnival of Chaos - Kevin 1 Overcooked 2
2022-07-20 1 1612 Story - Kevin 3 Overcooked 2
2022-06-24 1 1664 Story - Kevin 5 Overcooked 2
2022-04-10 1 1756 Story - Kevin 6 Overcooked 2
2022-03-15 2 1440 Story - 4-2 Overcooked 2
2022-03-03 2 1128 Chinese New Year - 1-4 Overcooked 2
2022-02-27 2 1276 Story - 3-4 Overcooked 2
2022-02-27 1 1912 Christmas - 1-1 Overcooked 2
2022-02-26 1 2064 Spring Festival - 1-1 Overcooked 2
2022-02-21 2 1436 The Lost Morsel - 1-1 All You Can Eat
2022-02-20 1 1636 Story 1 - 1-4 All You Can Eat
2022-02-18 1 1388 The Lost Morsel - 1-4 All You Can Eat
2022-02-14 1 1400 The Ever Peckish Rises - 2-1 All You Can Eat
2022-02-13 2 953 Festive Seasoning - 1-2 All You Can Eat
2022-02-13 1 1020 Story 1 - 4-4 All You Can Eat
2022-02-12 2 1332 Chinese New Year - 1-7 Overcooked 2
2022-02-09 1 1684 Festive Seasoning - 1-6 All You Can Eat
2022-02-07 4 1868 Story - Kevin 7 Overcooked 2
2022-02-05 1 1079 The Lost Morsel - 1-3 All You Can Eat
2022-02-04 1 1023 Story 1 - 4-1 All You Can Eat
2022-02-04 1 1248 Carnival of Chaos - 1-1 All You Can Eat
2022-02-04 1 879 Campfire Cook Off - 1-1 All You Can Eat
2022-02-03 1 1060 Festive Seasoning - 1-1 All You Can Eat
2022-02-01 1 2168 Story 2 - 2-4 All You Can Eat
2022-02-01 2 2044 Story 2 - 1-2 All You Can Eat
2022-02-01 1 1592 Story 2 - 1-1 All You Can Eat
2022-01-29 1 1328 Chinese New Year - 1-2 All You Can Eat
2022-01-28 1 1144 Spring Festival - 1-1 All You Can Eat
2022-01-28 2 2040 Winter Wonderland - 1-5 All You Can Eat
2022-01-26 1 1654 Festive Seasoning - 1-7 All You Can Eat
2022-01-25 1 938 Festive Seasoning - 1-8 All You Can Eat
2022-01-20 2 2224 Christmas - 1-5 Overcooked 2
2021-12-08 1 1364 Festive Seasoning - 1-5 All You Can Eat
2021-11-29 3 2796 Christmas - 1-4 Overcooked 2
2021-11-22 2 1332 Birthday Party - 1-2 All You Can Eat
2021-11-22 2 1720 Birthday Party - 1-1 All You Can Eat
2021-10-28 1 1400 Story - 5-1 Overcooked 2
2021-08-26 1 1184 The Ever Peckish Rises - 2-4 All You Can Eat
2021-08-20 1 1952 The Ever Peckish Rises - 1-1 All You Can Eat
2021-08-19 1 1024 The Lost Morsel - 1-2 All You Can Eat
2021-08-04 1 1260 Story - 4-1 Overcooked 2
2021-08-01 1 1039 Story - 6-5 Overcooked 2
2021-08-01 1 519 The Lost Morsel - 1-5 All You Can Eat
2021-07-28 1 1004 Story 1 - 6-4 All You Can Eat
2021-07-27 1 1568 Story 1 - 5-4 All You Can Eat
2021-07-16 1 1332 Story 1 - 5-2 All You Can Eat
2021-07-12 2 1160 Story 1 - 3-3 All You Can Eat
2021-07-11 1 907 Story 1 - 2-2 All You Can Eat
2021-07-10 1 1568 Story 1 - 5-1 All You Can Eat
2021-07-06 1 815 Story 1 - 6-1 All You Can Eat
2021-07-05 1 853 Story 1 - 2-4 All You Can Eat
2021-07-04 1 913 Story 1 - 2-3 All You Can Eat
2021-07-01 2 610 Story 1 - 6-3 All You Can Eat
2021-07-01 1 1676 Story 1 - 2-1 All You Can Eat
2021-06-24 1 1232 Night of the Hangry Horde - 3-3 Overcooked 2
2021-06-22 2 1176 Christmas - 1-3 Overcooked 2
2021-06-20 1 1650 Story 1 - 5-3 All You Can Eat
2021-06-14 6 2700 Carnival of Chaos - 3-1 Overcooked 2
2021-06-12 1 2156 Story - 5-6 Overcooked 2
2021-06-02 1 1308 Story - 5-5 Overcooked 2
2021-06-01 1 1348 Story 1 - 1-6 All You Can Eat
2021-05-31 2 3044 Campfire Cook Off - 1-1 Overcooked 2
2021-05-30 2 1160 Story 1 - 3-4 All You Can Eat
2021-05-27 2 803 Story 1 - 4-2 All You Can Eat
2021-05-27 1 907 Story 1 - 1-5 All You Can Eat
2021-05-27 2 1112 Story 1 - 1-3 All You Can Eat
2021-05-27 1 1468 Story 1 - 3-1 All You Can Eat
2021-05-26 3 984 Story 1 - 6-2 All You Can Eat
2021-05-26 2 868 Story 1 - 1-2 All You Can Eat
2021-05-26 3 3048 Story - 1-1 Overcooked 2
2021-05-22 3 2020 Spring Festival - 1-2 Overcooked 2
2021-05-21 1 1832 Chinese New Year - 1-5 Overcooked 2
2021-05-16 1 2248 Chinese New Year - 1-2 Overcooked 2
2021-05-14 1 4072 Story - 2-4 Overcooked 2
2021-05-11 1 1320 Spring Festival - 1-3 Overcooked 2
2021-05-08 1 3356 Winter Wonderland - 1-3 Overcooked 2
2021-05-07 1 1436 Story - 4-4 Overcooked 2
2021-05-03 1 3280 Story - 2-6 Overcooked 2
2021-04-29 1 1532 Story - 1-5 Overcooked 2
2021-04-28 1 1039 Surf 'n' Turf - 1-4 Overcooked 2
2021-04-20 1 2952 Winter Wonderland - 1-1 Overcooked 2
2021-04-19 2 1236 Night of the Hangry Horde - Kevin 3 Overcooked 2
2021-04-18 2 2264 Carnival of Chaos - 2-4 Overcooked 2
2021-04-07 2 4208 Campfire Cook Off - 1-3 Overcooked 2
2021-04-07 2 1324 Campfire Cook Off - Kevin 1 Overcooked 2
2021-04-04 2 1320 Story - 4-5 Overcooked 2
2021-04-02 2 1344 Story - 3-5 Overcooked 2
2021-04-01 1 2504 Carnival of Chaos - Kevin 2 Overcooked 2
2021-03-26 1 2412 Night of the Hangry Horde - 1-2 Overcooked 2
2021-03-24 1 3596 Carnival of Chaos - 1-4 Overcooked 2
2021-03-18 1 1948 Moon Harvest - 1-1 Overcooked 2
2021-03-17 2 1808 Story - Kevin 1 Overcooked 2
2021-03-15 1 2568 Carnival of Chaos - 1-1 Overcooked 2
2021-03-10 1 1720 Night of the Hangry Horde - 2-1 Overcooked 2
2021-02-17 2 2568 Carnival of Chaos - 2-1 Overcooked 2
2021-02-04 2 911 Surf 'n' Turf - 1-3 Overcooked 2
2020-11-18 1 2892 Sun’s Out, Buns Out - 1-1 Overcooked 2
2020-09-22 2 2964 Story - 1-2 Overcooked 2

历史记录

1人 2024-09-30 笨笨2-3 (Surf 'n' Turf)关从1204分提高到1264分。
1人 2024-09-23 笨笨Tutorial (Story)关取得1688分,排名第1。
1人 2024-09-20 笨笨2-2 (Story)关取得1672分,排名第1。
1人 2024-09-16 笨笨1-3 (World Food Festival)关从1660分提高到1884分,排名从第2升到第1。
1人 2024-09-08 笨笨1-3 (The Ever Peckish Rises)关从2104分提高到2216分。
1人 2024-08-25 笨笨3-2 (Night of the Hangry Horde)关取得951分,排名第1。
1人 2024-02-20 笨笨Kevin (Surf 'n' Turf)关从1223分提高到1263分。
1人 2024-02-17 笨笨1-4 (Spring Festival)关取得1372分,排名第2。
1人 2024-02-08 笨笨3-3 (World Food Festival)关从1260分提高到1492分,排名从第2升到第1。
1人 2023-07-11 笨笨3-3 (Surf 'n' Turf)关取得1728分,排名第1。
1人 2023-04-01 笨笨1-3 (Moon Harvest)关取得1012分,排名第1。
1人 2023-03-16 笨笨1-4 (Carnival of Chaos)关从1748分提高到1880分。
1人 2023-03-13 笨笨2-6 (Story 2)关取得1588分,排名第1。
1人 2023-03-12 笨笨1-1 (Surf 'n' Turf)关取得988分,排名第1。
1人 2023-02-23 笨笨1-5 (Birthday Party)关取得1449分,排名第1。
1人 2023-02-21 笨笨1-2 (Christmas)关取得2320分,排名第1。
1人 2023-02-20 笨笨1-1 (Winter Wonderland)关从1496分提高到1608分,排名从第2升到第1。
1人 2023-02-11 笨笨2-2 (World Food Festival)关从1920分提高到2184分,排名从第2升到第1。
1人 2023-02-09 笨笨3-2 (Carnival of Chaos)关取得2092分,排名第1。
1人 2023-01-29 笨笨5-3 (Story)关从1191分提高到1291分,排名从第3升到第2。
1人 2023-01-14 笨笨1-4 (Moon Harvest)关从1216分提高到1308分,排名从第2升到第1。
1人 2023-01-04 笨笨1-3 (Moon Harvest)关从1592分提高到1684分,排名从第2升到第1。
1人 2023-01-03 笨笨2-2 (Carnival of Chaos)关从1596分提高到1768分,排名从第2升到第1。
1人 2023-01-02 笨笨2-2 (Carnival of Chaos)关取得2764分,排名第1。
1人 2023-01-02 笨笨1-2 (Carnival of Chaos)关取得3400分,排名第1。
1人 2022-12-09 笨笨2-3 (Carnival of Chaos)关从1944分提高到2056分,排名从第2升到第1。
1人 2022-12-03 笨笨6-3 (Story)关从1908分提高到2020分。
1人 2022-11-29 笨笨1-2 (World Food Festival)关取得968分,排名第1。
1人 2022-11-24 笨笨2-3 (Story)关取得1492分,排名第1。
1人 2022-11-17 笨笨3-3 (Carnival of Chaos)关取得1888分,排名第1。
1人 2022-11-07 笨笨3-4 (World Food Festival)关取得3057分,排名第1。
1人 2022-11-07 笨笨3-3 (World Food Festival)关取得1260分,排名第1。
1人 2022-11-07 笨笨3-2 (World Food Festival)关取得971分,排名第1。
1人 2022-11-07 笨笨3-1 (World Food Festival)关取得1770分,排名第1。
1人 2022-11-07 笨笨2-2 (World Food Festival)关取得1920分,排名第1。
1人 2022-11-07 笨笨1-3 (World Food Festival)关取得1660分,排名第1。
1人 2022-11-07 笨笨1-1 (World Food Festival)关取得724分,排名第1。
1人 2022-10-25 笨笨1-3 (Birthday Party)关取得1313分,排名第1。
1人 2022-10-07 笨笨1-1 (Christmas)关取得1084分,排名第1。
1人 2022-10-05 笨笨1-2 (Moon Harvest)关取得1128分,排名第1。
1人 2022-10-04 笨笨2-4 (Surf 'n' Turf)关取得1742分,排名第1。
1人 2022-10-01 笨笨2-3 (Campfire Cook Off)关从1380分提高到1452分,排名从第2升到第1。
1人 2022-09-30 笨笨4-6 (Story)关取得1832分,排名第1。
1人 2022-09-29 笨笨1-3 (Story)关从1512分提高到1552分。
1人 2022-09-25 笨笨1-2 (Campfire Cook Off)关取得1300分,排名第1。
1人 2022-09-11 笨笨1-5 (Winter Wonderland)关从2964分提高到3096分。
1人 2022-09-04 笨笨Kevin (Surf 'n' Turf)关从1191分提高到1223分。
1人 2022-08-30 笨笨1-2 (Surf 'n' Turf)关取得1160分,排名第1。
1人 2022-08-06 笨笨5-4 (Story)关取得2632分,排名第1。
1人 2022-08-05 笨笨4-3 (Story)关取得1320分,排名第1。
1人 2022-08-04 笨笨1-5 (Story 2)关取得1028分,排名第1。
1人 2022-08-04 笨笨2-2 (The Ever Peckish Rises)关取得1584分,排名第1。
1人 2022-08-02 笨笨2-1 (Carnival of Chaos)关取得1248分,排名第1。
1人 2022-08-02 笨笨1-2 (The Ever Peckish Rises)关从1512分提高到1676分,排名从第2升到第1。
1人 2022-07-30 笨笨1-3 (Carnival of Chaos)关取得1696分,排名第1。
1人 2022-07-26 笨笨Kevin 1 (Carnival of Chaos)关从1579分提高到1742分,排名从第2升到第1。
1人 2022-07-20 笨笨Kevin 3 (Story)关从1592分提高到1612分。
1人 2022-07-12 笨笨Kevin 3 (Story)关取得1592分,排名第1。
1人 2022-06-24 笨笨Kevin 5 (Story)关取得1664分,排名第1。
1人 2022-04-10 笨笨Kevin 6 (Story)关取得1756分,排名第1。
1人 2022-03-15 笨笨4-2 (Story)关从1348分提高到1440分,排名从第2升到第1。
1人 2022-03-03 笨笨1-4 (Chinese New Year)关从1096分提高到1128分。
1人 2022-02-27 笨笨3-4 (Story)关从1212分提高到1276分,排名从第2升到第1。
1人 2022-02-27 笨笨1-1 (Christmas)关从1820分提高到1912分。
1人 2022-02-26 笨笨1-1 (Spring Festival)关从1972分提高到2064分。
1人 2022-02-21 笨笨1-1 (The Lost Morsel)关取得1436分,排名第1。
1人 2022-02-20 笨笨1-4 (Story 1)关从1604分提高到1636分。
1人 2022-02-18 笨笨1-4 (The Lost Morsel)关从1264分提高到1388分。
1人 2022-02-17 笨笨1-4 (Story 1)关从1584分提高到1604分。
1人 2022-02-14 笨笨2-1 (The Ever Peckish Rises)关取得1400分,排名第1。
1人 2022-02-13 笨笨1-2 (Festive Seasoning)关取得953分,排名第1。
1人 2022-02-13 笨笨4-4 (Story 1)关取得1020分,排名第1。
1人 2022-02-12 笨笨1-7 (Chinese New Year)关从1280分提高到1332分,排名从第2升到第1。
1人 2022-02-09 笨笨1-6 (Festive Seasoning)关取得1684分,排名第1。
1人 2022-02-07 笨笨Kevin 7 (Story)关从1736分提高到1868分,排名从第4升到第1。
1人 2022-02-06 笨笨1-4 (The Lost Morsel)关取得1264分,排名第1。
1人 2022-02-05 笨笨1-3 (The Lost Morsel)关取得1079分,排名第1。
1人 2022-02-04 笨笨4-1 (Story 1)关从1003分提高到1023分。
1人 2022-02-04 笨笨1-1 (Carnival of Chaos)关从1208分提高到1248分。
1人 2022-02-04 笨笨1-1 (Campfire Cook Off)关取得879分,排名第1。
1人 2022-02-03 笨笨1-1 (Festive Seasoning)关取得1060分,排名第1。
