All You Can Eat

1 player scores

Position Player Total score 1st places 2nd places 3rd places Total submitted records
1st 笨笨 1075 67 7 0 74
2nd 我便化乌有 465 24 9 3 36
3rd Bingo4ni 369 5 14 22 56
4th Dobrý den, kozy ven 230 11 6 1 18
5th kittypaw 198 9 6 0 16
6th Kiyo 178 2 7 10 29
7th 腦袋進了H2O的雪人子 166 5 7 3 17
8th LD 152 5 4 4 19
9th Lawless 108 4 3 3 11
10th the_faded_memories 92 4 1 2 11
11th Lynx 68 3 2 0 6
12th 招兵买马 63 0 4 4 9
13th Gary61150340 60 2 2 2 6
14th Primrose89 48 0 2 2 10
15th dog 45 1 3 0 4
16th bird man birdman 40 2 1 0 3
17th Jouer29150! 38 1 2 0 4
18th SheepYY 30 0 3 0 3
19th RoBrittany 30 0 3 0 3
20th SSSTT 27 0 1 0 7
21th thinktannk92 23 0 2 0 3
22th Keroppi 17 0 1 0 4
23th User2 15 1 0 0 1
24th Justiff#3802 15 1 0 0 1
25th Qurtobah84 13 0 1 0 2
26th 木木木 12 0 0 1 4
27th eggflourmilk 10 0 1 0 1
28th ovkvifiars 10 0 1 0 1
29th sab440 10 0 1 0 1
30th 小残 10 0 1 0 1
31th Vera Santia 10 0 1 0 1
32th FallenToast 10 0 1 0 1
33th lionyuqi 10 0 1 0 1
34th Ayame hoho 10 0 1 0 1
35th 乃琳煮面 10 0 0 2 2
36th HotDoge 8 0 0 1 2
37th WeissLX 7 0 0 1 2
38th nightraven 5 0 0 1 1
39th VictorYReaper 3 0 0 0 1
40th cc.mochi986 3 0 0 0 1
41th 5th_rainstorm 3 0 0 0 1

2 players scores

Position Team Total score 1st places 2nd places 3rd places Total submitted records
1st vinceyan 754 17 32 21 95
2nd PEACHARINA + MadMute 661 30 18 4 56
3rd D & 笨笨 525 31 6 0 37
4th Ayame hoho & Shik 515 31 5 0 36
5th Team Clark 405 4 19 24 59
6th Dedication 311 1 14 17 58
7th Ryan and Ash 223 0 5 14 56
8th Legend of the Pigs 203 2 7 9 38
9th 阿猫阿狗 166 5 6 4 20
10th DHA! 145 2 8 7 17
11th PopxTT 142 4 5 4 17
12th 拉倒 135 9 0 0 9
13th Ayame hoho & YuuLC 125 4 5 3 12
14th Sweetbandicoot 81 3 2 2 9
15th 真假笨菠萝 75 5 0 0 5
16th The Last Scramble 61 1 3 1 9
17th 马陆葡萄 55 3 1 0 4
18th D & 梓榆 55 3 1 0 4
19th Lawless and cassk6699 53 3 0 1 5
20th chopCHOP 50 2 2 0 4
21th fida 49 0 3 1 9
22th Keroppi Gaming 47 0 0 0 20
23th oki yraG 45 3 0 0 3
24th ¯\_(ツ)_/¯ 45 3 0 0 3
25th Kary & 笨笨 45 3 0 0 3
26th 檬芯 & YOGA 40 2 1 0 3
27th WillnMari 40 2 1 0 3
28th Coco & Pakho 40 2 1 0 3
29th Lawless 38 1 1 2 5
30th Saviorr, Lewster 30 2 0 0 2
31th Lawless & NanaBK 30 0 2 2 4
32th Ayame hoho & Valery 28 0 1 3 5
33th Geli Yang 27 1 0 2 4
34th K.O. 25 1 1 0 2
35th thirteen 25 1 1 0 2
36th ode 25 1 1 0 2
37th 忙忙&小王 25 1 1 0 2
38th Lady Baum & Milaleinchen 25 0 2 1 3
39th AUNTIE & UNCLE 23 0 0 3 6
40th 立正鸡与忙碌丑 21 0 1 1 5
41th Larissa & Philip 18 1 0 0 2
42th ChocoMango 16 0 0 2 4
43th 园来是笨蛋 15 1 0 0 1
44th 無敵パンダ & GUA 15 1 0 0 1
45th Bird, Saviorr 15 1 0 0 1
46th 小 Kannah 15 1 0 0 1
47th Dobrý den, kozy ven & 玩水 15 1 0 0 1
48th Hardworking Snails 15 1 0 0 1
49th veri笨笨 15 1 0 0 1
50th Ayame hoho & Amy 15 1 0 0 1
51th 笨笨真的只值個澪分 15 1 0 0 1
52th 49+howruo 15 1 0 0 1
53th D & RoBrittany 15 0 1 1 2
54th Rollin 15 0 1 1 2
55th The not so mini B.B. Team 14 0 0 0 6
56th TeamBoops 13 0 0 0 5
57th MAS 11 0 1 0 2
58th egg flour milk 10 0 1 0 1
59th 茄叶 10 0 1 0 1
60th ghostofabutterfly 10 0 1 0 1
61th PEACHARINA, cassk6699 10 0 1 0 1
62th Mimosas 10 0 1 0 1
63th 49+chrissy 10 0 1 0 1
64th 秋葵&屑蕾娜 10 0 1 0 1
65th 江山代有人才秃 10 0 1 0 1
66th Bob&Joey's kingdom 10 0 1 0 1
67th SharkyAndCroc 10 0 1 0 1
68th KidReapers-2L 10 0 1 0 1
69th Vee's Solo Journey ft. dog 10 0 1 0 1
70th 就不爱吃鱼 10 0 1 0 1
71th 柚魇员!—— 10 0 1 0 1
72th DeDelilah 10 0 0 0 4
73th 不要生队友气 8 0 0 1 2
74th 2✖Newbies 8 0 0 1 2
75th We'llFindTheParchmentsTogether 8 0 0 1 2
76th Birdie Kitchen 8 0 0 1 2
77th KidReapers-2 8 0 0 0 3
78th 饭饭打点计时器 7 0 0 1 2
79th Eggtart 7 0 0 0 4
80th Lawless & Pretty 5 0 0 1 1
81th Wu Crew 5 0 0 1 1
82th 古德古德&椰丝椰丝 5 0 0 1 1
83th yey & TURSH 5 0 0 1 1
84th Boba Rabbit 5 0 0 1 1
85th 笨笨愛拔雪人的蘿蔔 5 0 0 1 1
86th Saviorr 1P 5 0 0 0 4
87th The B.B. Team pets 5 0 0 0 2
88th Take and Taka 3 0 0 0 1
89th NotSoShyGuy & L8adybat 3 0 0 0 1
90th DeLumos 3 0 0 0 1
91th NotSoShyGuy & Dedejam 3 0 0 0 1
92th sunflower 3 0 0 0 1
93th WHAT HAPPENEDDUH 3 0 0 0 1
94th 元宝说的都队 3 0 0 0 1
95th 一个东西全扔地上的厨房 3 0 0 0 1
96th Star皆空 3 0 0 0 1
97th 小猪和小眼镜 2 0 0 0 1
98th 泡塔(pao&matata) 2 0 0 0 1
99th 狗狗队立大功 2 0 0 0 1
100th TURSH & Starunna 2 0 0 0 1
101th Hairyballs 2 0 0 0 1
102th UnderCooks 1 0 0 0 1
103th Marcelito & Julsola007 1 0 0 0 1

3 players scores

Position Team Total score 1st places 2nd places 3rd places Total submitted records
1st FallenToast 390 22 6 0 28
2nd Ayame hoho, Shik & Valery 135 9 0 0 9
3rd The Furry B.B. Team 90 5 1 1 7
4th Too Many Cooks 70 4 1 0 5
5th The Furry B.B. Team 65 3 2 0 5
6th The Last Scramble 50 2 2 0 4
7th Ayame hoho, Shik & YuuLC 45 3 0 0 3
8th 跨洋小队 45 3 0 0 3
9th PEACHARINA, cassk6699, NaNaBK 30 2 0 0 2
10th PEACHARINA, cassk6699, ninjahoney3083 30 2 0 0 2
11th TURSH, Melril, & Cinthia 15 1 0 0 1
12th 厨房美少女战士 15 1 0 0 1
13th sushismartonic 15 1 0 0 1
14th iko静666 15 1 0 0 1
15th ☆Cinthia☆, Julsola007#2519, TURSH 15 1 0 0 1
16th yey, TURSH, & pilot 15 1 0 0 1
17th Dartagnan + Lena_Who + Superbean 15 1 0 0 1
18th KidReapers-3 10 0 1 0 1

4 players scores

Position Team Total score 1st places 2nd places 3rd places Total submitted records
1st Überkochen 1433 86 13 2 102
2nd 一个东西全扔地上的厨房 520 28 10 0 38
3rd Kinky Karrots 70 4 1 0 5
4th sushicaresmartonic 35 2 0 1 3
5th Ayame hoho, YuuLC, Valery & Amy 30 2 0 0 2
6th 笨周失灵 30 2 0 0 2
7th jellyfish | Tsubaki~ | YuuLC | Jill Sandwich 30 2 0 0 2
8th Team Team 30 2 0 0 2
9th TURSH, yey, Starunna, & ☆Cinthia☆ツ 25 1 1 0 2
10th The B.B. Team 23 0 2 0 3
11th 仿生yyz会梦见泡面羊吗 15 1 0 0 1
12th Dartagnan + KateMeow + Lena_Who + Superbean 15 1 0 0 1
13th PEACHARINA, cassk6699, NaNaBK, ninjahoney3083 15 1 0 0 1
14th Chicky & Gary & lemon & Angel 15 1 0 0 1
15th 꾹꾹 15 1 0 0 1
16th CRYM 15 1 0 0 1
17th Ayame hoho, Shik, Valery & Paty 15 1 0 0 1
18th meme team 10 0 1 0 1
19th 跨国厨房 10 0 1 0 1
20th Ayame hoho, Valery, Paty & Amy 5 0 0 1 1