位 | プレイヤー | スコア | 映画 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | Dobrý den, kozy ven | 1448 | https://youtu.be/HAyKDwWOYnk | 2023-08-13 |
2 | 笨笨 | 1236 | https://youtu.be/UFSGYha9t5k | 2021-04-19 |
3 | Reggie Kuo | 1182 | https://www.youtube.com/watch?v=LOQDN9ls-DU | 2021-04-18 |
4 | Overtyr | 1061 | https://youtu.be/W8XToE7e2O0 | 2019-06-20 |
5 | steeldaggerx | 958 | https://youtu.be/2iZvbj4SQFM | 2024-04-08 |
6 | ConiferZee | 853 | https://youtu.be/Cp-vOcwLeVw | 2020-08-05 |
7 | dog | 647 | https://youtu.be/_sOi6xL55Qo | 2020-05-29 |
1人 2024-04-08 steeldaggerxはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に958ポイントを獲得し、5位になりました。 |
1人 2023-08-13 Dobrý den, kozy venはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に1448ポイントを獲得し、1位になりました。 |
1人 2021-04-19 笨笨はKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に1100ポイントから1236ポイントに改善し、1位になりました。(前は2位) |
1人 2021-04-18 Reggie KuoはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に1070ポイントから1182ポイントに改善し、1位になりました。(前は2位) |
1人 2021-03-26 笨笨はKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に950ポイントから1100ポイントに改善し、1位になりました。(前は3位) |
1人 2020-08-11 笨笨はKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に845ポイントから950ポイントに改善し、3位になりました。(前は4位) |
1人 2020-08-05 ConiferZeeはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に853ポイントを獲得し、3位になりました。 |
1人 2020-07-27 Reggie KuoはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に955ポイントから1070ポイントに改善し、1位になりました。(前は2位) |
1人 2020-07-22 Reggie KuoはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に955ポイントを獲得し、2位になりました。 |
1人 2020-06-28 笨笨はKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に845ポイントを獲得し、2位になりました。 |
1人 2020-05-29 dogはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に647ポイントを獲得し、2位になりました。 |
1人 2019-06-20 OvertyrはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に1061ポイントを獲得し、1位になりました。 |
位 | チーム | スコア | 映画 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 침ぱんだ낭 | 1948 | https://youtu.be/BPhUvQyHbUg | 2023-08-28 |
2 | Lawless and cassk6699 | 1948 | https://youtu.be/HAEcQa0YJcY | 2024-03-24 |
3 | D & 笨笨 | 1936 | https://youtu.be/-e5ASIYI9ZY | 2020-11-06 |
4 | 蛋蛋 兔子 | 1797 | https://youtu.be/CURVrg-FHUw | 2019-09-09 |
5 | MixarThe | 1709 | https://youtu.be/16n6IJmoCAM | 2019-08-27 |
6 | Ocean Blue | 1564 | https://youtu.be/q789_rRd9Pg | 2020-10-15 |
7 | UES Chefs | 1467 | https://youtu.be/TeTy8eSpKdw | 2019-07-02 |
8 | Team Turtles | 1464 | https://youtu.be/rZY7lLtILBc | 2019-07-03 |
9 | The B.B. Team pets | 1370 | https://youtu.be/GYBZfjidKZs | 2021-11-05 |
10 | Ayame hoho & YuuLC | 1367 | https://youtu.be/jlat33eE4zY | 2021-05-23 |
11 | Boomer Clownery | 1367 | https://youtu.be/azDU_3RnJ0M | 2023-01-02 |
12 | 三浦と竹川 | 1367 | https://youtu.be/xKYCViVCYY8?si=QJJTzkZrKHsxlC6g | 2025-03-07 |
13 | Sunny and Angela | 1355 | https://youtu.be/kEXRKj_2IQQ | 2019-06-27 |
位 | チーム | スコア | 映画 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | DPS | 2952 | https://www.bilibili.com/video/BV1hk4y1v72S/ | 2023-04-06 |
2 | 침낭&우주&브라우니 | 2704 | https://youtu.be/WDsjF252mLk | 2022-12-15 |
3 | D & 我负责灭火 & 绯月 | 2616 | https://youtu.be/nFajqZ9_Hzw | 2020-11-27 |
4 | DreLumos | 2616 | https://b23.tv/uyujDqb | 2022-07-03 |
5 | 瓜&木&菁 | 2504 | https://www.bilibili.com/video/BV1SU4y1A7Be?pop_share=1 | 2021-09-28 |
6 | Kevin's Dumplings | 2392 | https://www.bilibili.com/video/BV1Vf4y1v7Fe/ | 2020-11-20 |
7 | The Furry B.B. Team | 2392 | https://youtu.be/sD59wBNl8ps | 2021-11-20 |
8 | GHS team | 2344 | https://b23.tv/j5heQj | 2021-09-06 |
9 | SnazzyRudo & Coniferzee & Organa | 1903 | https://youtu.be/wUBbF9Jp-Rk | 2020-11-02 |
10 | The Furry B.B. Team | 1782 | https://youtu.be/bSXYAcVr2eo | 2021-05-12 |
11 | Team DeCaSa | 1627 | https://www.youtube.com/watch?v=ZKutxyiUwOs | 2020-06-10 |
位 | チーム | スコア | 映画 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | haruz&혜린&꿍스&ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ | 3400 | https://youtu.be/yvq0RoyOtvU | 2024-08-14 |
2 | 穿梭在银河的火箭队 | 2765 | https://youtu.be/HuBtilYkaq8 | 2021-04-11 |
3 | The B.B. Team | 2559 | https://youtu.be/Hvgt5kP1lJQ | 2021-03-29 |
4 | the mouse is eating dumplings! | 2450 | https://www.bilibili.com/video/BV1E5411H7Km/ | 2020-12-21 |
5 | D & lindasweetheart & Madeline & Shawn | 2203 | https://youtu.be/IFD4AsC5ES8 | 2020-02-06 |
4人 2024-08-14 チームharuz&혜린&꿍스&ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に3400ポイントを獲得し、1位になりました。 |
4人 2021-04-11 チーム穿梭在银河的火箭队はKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に2765ポイントを獲得し、1位になりました。 |
4人 2021-03-29 チームThe B.B. TeamはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に2559ポイントを獲得し、1位になりました。 |
4人 2020-12-21 チームthe mouse is eating dumplings!はKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に2450ポイントを獲得し、1位になりました。 |
4人 2020-02-06 チームD & lindasweetheart & Madeline & ShawnはKevin 3 (Night of the Hangry Horde)に2203ポイントを獲得し、1位になりました。 |