Posição | Jogador | Pontuação | Vídeo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | 笨笨 | 2892 | https://youtu.be/4xaV59f7eGs | 2020-11-18 |
2 | Lawless | 2708 | https://www.youtube.com/watch?v=QTwehARU5mg | 2021-04-25 |
3 | Xcastor | 2616 | https://youtu.be/44AYGmwowNc | 2020-11-17 |
4 | kyoya | 2432 | https://m.bilibili.com/video/BV1cu411f7MZ?p=1&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=b0d3a6eb-3381-4d29-b63a-2349a590f08a&share_source=GENERIC&share_tag=s_i×tamp=1633919585&unique_k=rCjnB1 | 2021-10-11 |
5 | SSSTT | 2340 | https://www.bilibili.com/video/BV1mq4y197DZ?spm_id_from=333.999.0.0 | 2021-10-18 |
6 | FreshHotTBags | 2248 | https://youtu.be/IkQkKtiWAhY | 2021-03-04 |
7 | 菜小媛 | 2064 | https://www.bilibili.com/video/BV1i54y1q7sZ | 2020-07-06 |
8 | dog | 1972 | https://youtu.be/Azqw8-oxD74 | 2020-07-05 |
9 | zackcool222 | 1604 | https://www.youtube.com/watch?v=RuiX4nWZzN0 | 2020-07-25 |
10 | Marcelito | 1420 | https://youtu.be/LkvWAgyKIdk | 2021-02-04 |
11 | Mom& | 1120 | https://youtu.be/Y0ciHOvtrOA | 2020-12-24 |
1p 2021-10-18 SSSTT obteve 2340 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 5.º |
1p 2021-10-11 kyoya obteve 2432 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 4.º |
1p 2021-04-25 Lawless obteve 2708 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 2.º |
1p 2021-03-04 FreshHotTBags obteve 2248 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 3.º |
1p 2021-02-04 Marcelito obteve 1420 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 6.º |
1p 2020-12-24 Mom& obteve 1120 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 6.º |
1p 2020-11-18 笨笨 aumentou sua pontuação de 2524 para 2892 em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º (estava em 2.º). |
1p 2020-11-17 Xcastor aumentou sua pontuação de 1696 para 2616 em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º (estava em 4.º). |
1p 2020-10-28 Xcastor obteve 1696 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 4.º |
1p 2020-08-06 笨笨 obteve 2524 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
1p 2020-07-25 zackcool222 obteve 1604 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 3.º |
1p 2020-07-06 菜小媛 obteve 2064 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
1p 2020-07-05 dog obteve 1972 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
Posição | Time | Pontuação | Vídeo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Lawless and cassk6699 | 3148 | https://youtu.be/jaSp7-l_TZc | 2023-07-13 |
2 | 点点&波波 | 2964 | https://b23.tv/2tgDZBZ | 2022-01-01 |
3 | 笨笨的機器人 | 2872 | https://www.youtube.com/watch?v=qh_DkkTZn9I | 2020-08-13 |
4 | [Blank] | 2596 | https://youtu.be/C-Udbn_5TOQ | 2021-04-19 |
5 | The B.B. Team pets | 2412 | https://youtu.be/DWGEL1Ep848 | 2021-10-02 |
6 | Ale&Eli | 2412 | https://youtu.be/0-unh3GzuSQ | 2022-10-21 |
7 | Gzou & Philip | 2340 | https://youtu.be/B1IG7GU4rEs | 2020-07-20 |
8 | Marcelito & Cinta | 2228 | https://youtu.be/fXA-12w0wRk | 2021-02-04 |
9 | Zh00c3q & AnnPla | 1646 | https://youtu.be/eymsw0CFg88 | 2020-07-13 |
10 | 2xNoobGamer | 1640 | https://m.youtube.com/watch?v=e9Qn057XBz0&t=2s | 2020-11-25 |
2p 2023-07-13 Time Lawless and cassk6699 obteve 3148 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
2p 2022-10-21 Time Ale&Eli obteve 2412 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 5.º |
2p 2022-01-01 Time 点点&波波 obteve 2964 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
2p 2021-10-02 Time The B.B. Team pets obteve 2412 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 3.º |
2p 2021-04-19 Time [Blank] obteve 2596 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 2.º |
2p 2021-02-04 Time Marcelito & Cinta obteve 2228 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 3.º |
2p 2020-11-25 Time 2xNoobGamer obteve 1640 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 4.º |
2p 2020-08-13 Time 笨笨的機器人 aumentou sua pontuação de 2320 para 2872 em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º (estava em2.º). |
2p 2020-07-20 Time Gzou & Philip obteve 2340 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
2p 2020-07-19 Time 笨笨的機器人 obteve 2320 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
2p 2020-07-13 Time Zh00c3q & AnnPla obteve 1646 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
Posição | Time | Pontuação | Vídeo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Pretty, Lawless, & Mrs Vip3r | 2892 | https://www.youtube.com/watch?v=Iri4XzIOl50 | 2021-04-25 |
2 | 男神笨笨電死小馬和機器人 | 2872 | https://www.youtube.com/watch?v=0gamQsZA8S0 | 2020-07-15 |
3 | Marcelito, Cinta, Starunna | 2064 | https://youtu.be/101qM8Dyc_k | 2021-02-04 |
3p 2021-04-25 Time Pretty, Lawless, & Mrs Vip3r obteve 2892 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
3p 2021-02-04 Time Marcelito, Cinta, Starunna obteve 2064 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 2.º |
3p 2020-07-15 Time 男神笨笨電死小馬和機器人 obteve 2872 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
Posição | Time | Pontuação | Vídeo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | 吉吉辽辽 | 2756 | https://youtu.be/Eyb4jmRS8kc | 2021-01-28 |
2 | Team CaSaDeDa | 2688 | https://youtu.be/yCiIGgYsgWA | 2020-07-19 |
3 | PeMaChTh | 2504 | https://youtu.be/N_9FC9u71jA | 2020-08-18 |
4p 2021-01-28 Time 吉吉辽辽 obteve 2756 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |
4p 2020-08-18 Time PeMaChTh obteve 2504 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 2.º |
4p 2020-07-19 Time Team CaSaDeDa obteve 2688 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 1.º |