| Mannschaft | Spieler |
|---|---|
| D & 我负责灭火 & 菜小媛 | D, 我负责灭火, 菜小媛 |
| D & 布兰卡 & 菜小媛 & 爱洗碗的大肥 | D, 爱洗碗的大肥, 菜小媛, 布兰卡 |
| D & Fairy & 菜小媛 | D, Fairy, 菜小媛 |
| D & 蓝雨听封 & 菜小媛 | D, 菜小媛, 蓝雨听封 |
| D & 布兰卡 & CharlesZ & 菜小媛 | D, 菜小媛, 布兰卡, CharlesZ |
| D & 布兰卡 & 菜小媛 | D, 菜小媛, 布兰卡 |
| D & 火大熊 & 菜小媛 | D, 菜小媛, 火大熊 |
| D & 火大熊 & 妙妙 & 菜小媛 | D, 菜小媛, 妙妙, 火大熊 |
| D & 染染 & 菜小媛 | D, 菜小媛, 染染 |
| D & 几个圆 & 初丁噗噗 & 菜小媛 | D, 菜小媛, 几个圆, 初丁噗噗 |
| D & 笨笨 & 菜小媛 | D, 笨笨, 菜小媛 |
| D & 菜小媛 & 初丁噗噗 | D, 菜小媛, 初丁噗噗 |
| D & 菜小媛 & 梓榆 | D, 菜小媛, 梓榆 |
| Datum | Platzierung | Punktzahl | Level |
|---|---|---|---|
| 2020-07-06 | 7 | 2064 | Sun’s Out, Buns Out - 1-1 Overcooked 2 |
| 1p 2020-07-06 菜小媛 hat 2064 Punkte in 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) erreicht und landet damit auf 1. |