Mom& - プロファイル

ベスト・スコア

日付 スコア ステージ
2021-01-04 13 525 Surf 'n' Turf - Kevin Overcooked 2
2021-01-04 11 565 Surf 'n' Turf - 3-1 Overcooked 2
2021-01-04 10 655 Surf 'n' Turf - 3-3 Overcooked 2
2021-01-02 15 618 Surf 'n' Turf - 2-4 Overcooked 2
2021-01-02 13 428 Surf 'n' Turf - 2-3 Overcooked 2
2021-01-02 7 1044 Surf 'n' Turf - 2-1 Overcooked 2
2020-12-31 10 1176 Surf 'n' Turf - 1-1 Overcooked 2
2020-12-31 14 708 Chinese New Year - 1-7 Overcooked 2
2020-12-31 11 734 Chinese New Year - 1-5 Overcooked 2
2020-12-31 12 556 Chinese New Year - 1-4 Overcooked 2
2020-12-26 7 1348 Chinese New Year - 1-2 Overcooked 2
2020-12-26 11 1381 Winter Wonderland - 1-5 Overcooked 2
2020-12-26 11 1849 Winter Wonderland - 1-3 Overcooked 2
2020-12-26 11 1264 Winter Wonderland - 1-1 Overcooked 2
2020-12-26 9 472 Moon Harvest - 1-4 Overcooked 2
2020-12-26 7 816 Moon Harvest - 1-3 Overcooked 2
2020-12-26 8 393 Moon Harvest - 1-2 Overcooked 2
2020-12-26 8 936 Moon Harvest - 1-1 Overcooked 2
2020-12-25 10 1620 Christmas - 1-2 Overcooked 2
2020-12-25 14 674 Christmas - 1-1 Overcooked 2
2020-12-25 11 627 Spring Festival - 1-4 Overcooked 2
2020-12-25 8 649 Spring Festival - 1-3 Overcooked 2
2020-12-24 8 1364 Spring Festival - 1-2 Overcooked 2
2020-12-24 8 980 Spring Festival - 1-1 Overcooked 2
2020-12-24 11 1120 Sun’s Out, Buns Out - 1-1 Overcooked 2
2020-12-24 9 1184 Chinese New Year - 1-1 Overcooked 2
2020-12-24 17 486 Story - 5-3 Overcooked 2
2020-12-24 17 523 Story - 5-1 Overcooked 2
2020-12-24 10 2392 Story - 3-1 Overcooked 2
2020-12-24 14 1132 Story - Tutorial Overcooked 2

変更ログ

1人 2021-01-04 Mom&Kevin (Surf 'n' Turf)に525ポイントを獲得し、10位になりました。
1人 2021-01-04 Mom&3-1 (Surf 'n' Turf)に565ポイントを獲得し、9位になりました。
1人 2021-01-04 Mom&3-3 (Surf 'n' Turf)に655ポイントを獲得し、7位になりました。
1人 2021-01-02 Mom&2-4 (Surf 'n' Turf)に618ポイントを獲得し、9位になりました。
1人 2021-01-02 Mom&2-3 (Surf 'n' Turf)に428ポイントを獲得し、7位になりました。
1人 2021-01-02 Mom&2-1 (Surf 'n' Turf)に1044ポイントを獲得し、5位になりました。
1人 2020-12-31 Mom&1-1 (Surf 'n' Turf)に1176ポイントを獲得し、7位になりました。
1人 2020-12-31 Mom&1-7 (Chinese New Year)に708ポイントを獲得し、8位になりました。
1人 2020-12-31 Mom&1-5 (Chinese New Year)に734ポイントを獲得し、7位になりました。
1人 2020-12-31 Mom&1-4 (Chinese New Year)に556ポイントを獲得し、8位になりました。
1人 2020-12-26 Mom&1-2 (Chinese New Year)に1348ポイントを獲得し、6位になりました。
1人 2020-12-26 Mom&1-5 (Winter Wonderland)に1381ポイントを獲得し、6位になりました。
1人 2020-12-26 Mom&1-3 (Winter Wonderland)に1849ポイントを獲得し、7位になりました。
1人 2020-12-26 Mom&1-1 (Winter Wonderland)に1264ポイントを獲得し、6位になりました。
1人 2020-12-26 Mom&1-4 (Moon Harvest)に472ポイントを獲得し、5位になりました。
1人 2020-12-26 Mom&1-3 (Moon Harvest)に816ポイントを獲得し、5位になりました。
1人 2020-12-26 Mom&1-2 (Moon Harvest)に393ポイントを獲得し、4位になりました。
1人 2020-12-26 Mom&1-1 (Moon Harvest)に936ポイントを獲得し、4位になりました。
1人 2020-12-25 Mom&1-2 (Christmas)に1620ポイントを獲得し、6位になりました。
1人 2020-12-25 Mom&1-1 (Christmas)に674ポイントを獲得し、9位になりました。
1人 2020-12-25 Mom&1-4 (Spring Festival)に627ポイントを獲得し、9位になりました。
1人 2020-12-25 Mom&1-3 (Spring Festival)に649ポイントを獲得し、5位になりました。
1人 2020-12-24 Mom&1-2 (Spring Festival)に1364ポイントを獲得し、6位になりました。
1人 2020-12-24 Mom&1-1 (Spring Festival)に980ポイントを獲得し、5位になりました。
1人 2020-12-24 Mom&1-1 (Sun’s Out, Buns Out)に1120ポイントを獲得し、6位になりました。
1人 2020-12-24 Mom&1-1 (Chinese New Year)に1184ポイントを獲得し、5位になりました。
1人 2020-12-24 Mom&5-3 (Story)に486ポイントを獲得し、10位になりました。
1人 2020-12-24 Mom&5-1 (Story)に523ポイントを獲得し、9位になりました。
1人 2020-12-24 Mom&3-1 (Story)に2392ポイントを獲得し、7位になりました。
1人 2020-12-24 Mom&Tutorial (Story)に1132ポイントを獲得し、5位になりました。