Time | Jogadores |
---|---|
黄鹤和他的小姨子们 | 栖栖, SSSTT, kyoya |
江南皮革厂 | SSSTT, pppeach, kyoya |
Star皆空 | 栖栖, kyoya |
有bear来 | SSSTT, kyoya |
富婆妙妙屋 | 栖栖, SSSTT, pppeach, kyoya |
桃桃骂人了波波快劝劝 | pppeach, kyoya |
点点&波波 | kyoya, 洛点点的华夫饼干脆 |
lelele&kyoya&SSSTT | lelele, SSSTT, kyoya |
nanako&波波 | kyoya, nanako with 小熊 |
NBTT | SSSTT, pppeach, kyoya, Nanan |
桃桃&点点&波波 | pppeach, kyoya, 洛点点的华夫饼干脆 |
波波&点点&合紫&草蛋蛋 | kyoya, 洛点点的华夫饼干脆, 合紫, 草蛋蛋、队长 |
Data | Lugar | Pontuação | Nível |
---|---|---|---|
2021-11-25 | 5 | 1672 | Moon Harvest - 1-1 Overcooked 2 |
2021-10-11 | 4 | 2432 | Sun’s Out, Buns Out - 1-1 Overcooked 2 |
2021-10-04 | 6 | 1936 | Night of the Hangry Horde - 2-2 Overcooked 2 |
2021-09-07 | 4 | 2040 | Story - 6-1 Overcooked 2 |
2021-08-30 | 7 | 2268 | Winter Wonderland - 1-5 Overcooked 2 |
2021-08-18 | 8 | 1340 | Christmas - 1-1 Overcooked 2 |
2021-08-10 | 10 | 1276 | Story - Tutorial Overcooked 2 |
1p 2021-11-25 kyoya obteve 1672 pontos em 1-1 (Moon Harvest) e ficou em 4.º |
1p 2021-10-11 kyoya obteve 2432 pontos em 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) e ficou em 4.º |
1p 2021-10-04 kyoya obteve 1936 pontos em 2-2 (Night of the Hangry Horde) e ficou em 4.º |
1p 2021-09-07 kyoya aumentou sua pontuação de 1928 para 2040 em 6-1 (Story).º |
1p 2021-09-06 kyoya obteve 1928 pontos em 6-1 (Story) e ficou em 1.º |
1p 2021-08-30 kyoya aumentou sua pontuação de 2168 para 2268 em 1-5 (Winter Wonderland).º |
1p 2021-08-25 kyoya obteve 2168 pontos em 1-5 (Winter Wonderland) e ficou em 5.º |
1p 2021-08-18 kyoya obteve 1340 pontos em 1-1 (Christmas) e ficou em 7.º |
1p 2021-08-10 kyoya obteve 1276 pontos em Tutorial (Story) e ficou em 4.º |