Mannschaft | Spieler |
---|---|
黄鹤和他的小姨子们 | 栖栖, SSSTT, kyoya |
江南皮革厂 | SSSTT, pppeach, kyoya |
Star皆空 | 栖栖, kyoya |
有bear来 | SSSTT, kyoya |
富婆妙妙屋 | 栖栖, SSSTT, pppeach, kyoya |
桃桃骂人了波波快劝劝 | pppeach, kyoya |
点点&波波 | kyoya, 洛点点的华夫饼干脆 |
lelele&kyoya&SSSTT | lelele, SSSTT, kyoya |
nanako&波波 | kyoya, nanako with 小熊 |
NBTT | SSSTT, pppeach, kyoya, Nanan |
桃桃&点点&波波 | pppeach, kyoya, 洛点点的华夫饼干脆 |
波波&点点&合紫&草蛋蛋 | kyoya, 洛点点的华夫饼干脆, 合紫, 草蛋蛋、队长 |
Datum | Platzierung | Punktzahl | Level |
---|---|---|---|
2021-11-25 | 5 | 1672 | Moon Harvest - 1-1 Overcooked 2 |
2021-10-11 | 4 | 2432 | Sun’s Out, Buns Out - 1-1 Overcooked 2 |
2021-10-04 | 6 | 1936 | Night of the Hangry Horde - 2-2 Overcooked 2 |
2021-09-07 | 4 | 2040 | Story - 6-1 Overcooked 2 |
2021-08-30 | 7 | 2268 | Winter Wonderland - 1-5 Overcooked 2 |
2021-08-18 | 8 | 1340 | Christmas - 1-1 Overcooked 2 |
2021-08-10 | 10 | 1276 | Story - Tutorial Overcooked 2 |
1p 2021-11-25 kyoya hat 1672 Punkte in 1-1 (Moon Harvest) erreicht und landet damit auf 4. |
1p 2021-10-11 kyoya hat 2432 Punkte in 1-1 (Sun’s Out, Buns Out) erreicht und landet damit auf 4. |
1p 2021-10-04 kyoya hat 1936 Punkte in 2-2 (Night of the Hangry Horde) erreicht und landet damit auf 4. |
1p 2021-09-07 kyoya verbesserte sich von 1928 Punkte auf 2040 Punkte in 6-1 (Story). |
1p 2021-09-06 kyoya hat 1928 Punkte in 6-1 (Story) erreicht und landet damit auf 1. |
1p 2021-08-30 kyoya verbesserte sich von 2168 Punkte auf 2268 Punkte in 1-5 (Winter Wonderland). |
1p 2021-08-25 kyoya hat 2168 Punkte in 1-5 (Winter Wonderland) erreicht und landet damit auf 5. |
1p 2021-08-18 kyoya hat 1340 Punkte in 1-1 (Christmas) erreicht und landet damit auf 7. |
1p 2021-08-10 kyoya hat 1276 Punkte in Tutorial (Story) erreicht und landet damit auf 4. |