名次 | 玩家 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Overtyr | 286 | https://youtu.be/ppgtx92QUJI | 2017-11-17 |
2 | TedrickSak | 260 | https://youtu.be/UtW6hs8L5RM | 2022-01-08 |
3 | FlatKitten60420 | 260 | https://youtu.be/zY1w64Vj5pE | 2023-01-22 |
4 | KimbryoLeo | 234 | https://www.bilibili.com/video/BV19f4y187WM | 2021-06-20 |
5 | Asana Yuuna | 208 | https://youtu.be/KgTe_d_dFaM | 2019-08-01 |
6 | dog | 152 | https://youtu.be/AS_9rQAquw4 | 2020-04-28 |
7 | Noobs Couple | 148 | https://www.youtube.com/watch?v=OUYzjOxfs8E | 2020-04-05 |
8 | 別笑! 我們就是白痴 | 126 | https://youtu.be/oAkwvnVXTEc | 2019-08-01 |
9 | XsnipergirlX | 124 | https://youtu.be/Qdm-LMInRp8 | 2019-08-01 |
10 | Jonny Bolton | 100 | https://youtu.be/LBOyGXwwtDY | 2016-08-19 |
11 | Kylo Zen | 100 | https://youtu.be/7nAIFupyjGM | 2016-09-07 |
12 | Guntrigger | 100 | https://youtu.be/m2HWBelGnRw | 2017-05-30 |
1人 2023-01-22 FlatKitten60420在5-2 (Story)关取得260分,排名第3。 |
1人 2022-01-08 TedrickSak在5-2 (Story)关从204分提高到260分,排名从第4升到第2。 |
1人 2021-06-20 KimbryoLeo在5-2 (Story)关取得234分,排名第2。 |
1人 2021-05-03 TedrickSak在5-2 (Story)关取得204分,排名第3。 |
1人 2020-04-28 dog在5-2 (Story)关取得152分,排名第3。 |
1人 2020-04-05 Noobs Couple在5-2 (Story)关取得148分,排名第3。 |
1人 2019-08-01 XsnipergirlX在5-2 (Story)关取得124分,排名第4。 |
1人 2019-08-01 別笑! 我們就是白痴在5-2 (Story)关取得126分,排名第3。 |
1人 2019-08-01 Asana Yuuna在5-2 (Story)关取得208分,排名第2。 |
1人 2017-11-17 Overtyr在5-2 (Story)关取得286分,排名第1。 |
1人 2017-05-30 Guntrigger在5-2 (Story)关取得100分,排名第3。 |
1人 2016-09-07 Kylo Zen在5-2 (Story)关取得100分,排名第2。 |
1人 2016-08-19 Jonny Bolton在5-2 (Story)关取得100分,排名第1。 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Overtyr | 286 | https://youtu.be/-AfvoripA9U | 2018-04-11 |
2 | Loem | 286 | https://youtu.be/8tFeGjaKgKs | 2018-04-16 |
3 | Magnet and 0phelia | 260 | https://youtu.be/8diQrWv94mY | 2017-01-29 |
4 | That's What Shih Played | 254 | https://youtu.be/SdnrFpkm468 | 2019-08-01 |
5 | Duke,Machimaro | 224 | https://www.twitch.tv/videos/2172515026 | 2024-10-08 |
6 | Cloverdale Longs | 200 | https://youtu.be/DNCxSdgsDSg | 2018-06-12 |
7 | Tedrick Playing solo in 2P mode | 174 | https://youtu.be/E3_eAJh6w9U | 2021-05-19 |
8 | camelfnk | 150 | https://youtu.be/Unvr_loOujs | 2019-08-01 |
9 | Serenti | 148 | https://youtu.be/HvriiL_hrrM | 2019-08-01 |
10 | Milk Gaming | 146 | https://www.youtube.com/watch?v=bMU7iDCc7qc&t=1s | 2020-07-12 |
11 | HMzGame | 144 | https://youtu.be/PoDJA5A2kk0 | 2019-08-01 |
12 | Lord Thranduil | 124 | https://youtu.be/rZoZr7nVisE | 2016-08-20 |
13 | Colin Kelly | 124 | https://youtu.be/gBImuGh-XRk | 2016-08-31 |
14 | SixCz | 124 | https://youtu.be/lSDtWX0JsOY | 2016-09-09 |
15 | Mosquito Liu | 124 | https://youtu.be/7PaqZov-LnA | 2019-08-01 |
2人 2024-10-08 Duke,Machimaro队伍在5-2 (Story)关取得224分,排名第5。 |
2人 2021-05-19 Tedrick Playing solo in 2P mode队伍在5-2 (Story)关取得174分,排名第6。 |
2人 2020-07-12 Milk Gaming队伍在5-2 (Story)关取得146分,排名第8。 |
2人 2019-08-01 That's What Shih Played队伍在5-2 (Story)关取得254分,排名第4。 |
2人 2019-08-01 camelfnk队伍在5-2 (Story)关取得150分,排名第5。 |
2人 2019-08-01 Serenti队伍在5-2 (Story)关取得148分,排名第5。 |
2人 2019-08-01 HMzGame队伍在5-2 (Story)关取得144分,排名第5。 |
2人 2018-06-12 Cloverdale Longs队伍在5-2 (Story)关取得200分,排名第4。 |
2人 2018-04-16 Loem队伍在5-2 (Story)关取得286分,排名第2。 |
2人 2018-04-11 Overtyr队伍在5-2 (Story)关取得286分,排名第1。 |
2人 2017-01-29 Magnet and 0phelia队伍在5-2 (Story)关取得260分,排名第1。 |
2人 2016-09-09 SixCz队伍在5-2 (Story)关取得124分,排名第3。 |
2人 2016-08-31 Colin Kelly队伍在5-2 (Story)关取得124分,排名第2。 |
2人 2016-08-20 Lord Thranduil队伍在5-2 (Story)关取得124分,排名第1。 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Pierogi Pack | 252 | https://youtu.be/hs7w-Hf3Fdw?si=uD7a7fZc5U7KOnUL | 2024-07-24 |
2 | The Warks | 224 | https://youtu.be/KF7mjVd-aG0 | 2018-09-29 |
3 | Cottonlove,Machimaro,Duke | 222 | https://www.twitch.tv/videos/2273896252 | 2024-11-23 |
3人 2024-11-23 Cottonlove,Machimaro,Duke队伍在5-2 (Story)关取得222分,排名第3。 |
3人 2024-07-24 Pierogi Pack队伍在5-2 (Story)关取得252分,排名第1。 |
3人 2018-09-29 The Warks队伍在5-2 (Story)关取得224分,排名第1。 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Duke,Chicky,Whatever,Wesleywai | 226 | https://www.twitch.tv/videos/1611666681 | 2022-10-07 |
2 | LadyLANparty | 174 | https://youtu.be/0DPV_jGJafg | 2019-08-01 |
3 | Serenti | 170 | https://youtu.be/K9oeChylNd8 | 2019-08-01 |
4人 2022-10-07 Duke,Chicky,Whatever,Wesleywai队伍在5-2 (Story)关取得226分,排名第1。 |
4人 2019-08-01 LadyLANparty队伍在5-2 (Story)关取得174分,排名第1。 |
4人 2019-08-01 Serenti队伍在5-2 (Story)关取得170分,排名第2。 |