名次 | 玩家 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Overtyr | 298 | https://youtu.be/GeoB1ZNzshU | 2018-01-12 |
2 | TedrickSak | 244 | https://youtu.be/iODfe7XPC6M | 2021-06-17 |
3 | FlatKitten60420 | 244 | https://youtu.be/TavXo23469o | 2023-01-22 |
4 | Asana Yuuna | 220 | https://youtu.be/jR7_DWzRcpg | 2019-08-01 |
5 | Noobs Couple | 220 | https://www.youtube.com/watch?v=26XDscxqxBQ | 2020-04-05 |
6 | dog | 216 | https://youtu.be/SuGe7_byCKY | 2020-04-24 |
7 | XsnipergirlX | 196 | https://youtu.be/I_l0YUUKDL4 | 2019-08-01 |
8 | Nuts Off Gaming | 192 | https://youtu.be/J5EB_IFW0VQ | 2019-08-01 |
9 | 別笑! 我們就是白痴 | 192 | https://youtu.be/Ch5SnWW2AGE | 2019-08-01 |
10 | Jonny Bolton | 162 | https://youtu.be/ZZWv9-xdqls | 2019-08-01 |
11 | Guntrigger | 160 | https://youtu.be/ry5i7eeaWz4 | 2019-08-01 |
1人 2023-01-22 FlatKitten60420在2-2 (Story)关取得244分,排名第3。 |
1人 2021-06-17 TedrickSak在2-2 (Story)关取得244分,排名第2。 |
1人 2020-04-24 dog在2-2 (Story)关取得216分,排名第4。 |
1人 2020-04-05 Noobs Couple在2-2 (Story)关取得220分,排名第3。 |
1人 2019-08-01 Guntrigger在2-2 (Story)关取得160分,排名第7。 |
1人 2019-08-01 Jonny Bolton在2-2 (Story)关取得162分,排名第6。 |
1人 2019-08-01 別笑! 我們就是白痴在2-2 (Story)关取得192分,排名第5。 |
1人 2019-08-01 Nuts Off Gaming在2-2 (Story)关取得192分,排名第4。 |
1人 2019-08-01 XsnipergirlX在2-2 (Story)关取得196分,排名第3。 |
1人 2019-08-01 Asana Yuuna在2-2 (Story)关取得220分,排名第2。 |
1人 2018-01-12 Overtyr在2-2 (Story)关取得298分,排名第1。 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Loem | 526 | https://youtu.be/RPbc0P-38wg | 2018-06-13 |
2 | Overtyr | 474 | https://youtu.be/-1_fPXwNq3k | 2017-10-31 |
3 | Noobs Couple | 474 | https://youtu.be/2CV1VKpZqmU | 2019-10-27 |
4 | Magnet and 0phelia | 414 | https://youtu.be/Qx1WQuA7BRg | 2019-08-01 |
5 | VerB and Char | 388 | https://youtu.be/Ca-Xn2Db_-o | 2018-02-06 |
6 | MonchaMoncho | 364 | https://youtu.be/MBsfNftrUno | 2019-08-01 |
7 | brian_undercooked | 364 | https://youtu.be/5phQk1x9uw0 | 2020-09-08 |
8 | Gilbertkan | 338 | https://youtu.be/g_0iJ258HSw | 2019-08-01 |
9 | Aardappelkroketje | 308 | https://youtu.be/0AFVcvaZB0Y | 2021-05-18 |
10 | camelfnk | 304 | https://youtu.be/dBdil3U3whI | 2019-08-01 |
11 | Colin Kelly | 250 | https://youtu.be/Ipc6NtCIj2Y | 2019-08-01 |
12 | SixCz | 248 | https://youtu.be/GHpmiRKAYFM | 2019-08-01 |
13 | Serenti | 246 | https://youtu.be/3dXeb0a0ePA | 2019-08-01 |
14 | HMzGame | 220 | https://youtu.be/uzRmH6TCEcY | 2019-08-01 |
15 | Milk Gaming | 208 | https://www.youtube.com/watch?v=czlNm9XVwZ8&t=1s | 2020-07-12 |
16 | Mosquito Liu | 204 | https://youtu.be/oy6DEs4EX6k | 2019-08-01 |
2人 2021-05-18 Aardappelkroketje队伍在2-2 (Story)关取得308分,排名第9。 |
2人 2020-09-08 brian_undercooked队伍在2-2 (Story)关取得364分,排名第7。 |
2人 2020-07-12 Milk Gaming队伍在2-2 (Story)关取得208分,排名第13。 |
2人 2019-10-27 Noobs Couple队伍在2-2 (Story)关取得474分,排名第3。 |
2人 2019-08-01 Mosquito Liu队伍在2-2 (Story)关取得204分,排名第12。 |
2人 2019-08-01 Magnet and 0phelia队伍在2-2 (Story)关取得414分,排名第3。 |
2人 2019-08-01 MonchaMoncho队伍在2-2 (Story)关取得364分,排名第4。 |
2人 2019-08-01 Gilbertkan队伍在2-2 (Story)关取得338分,排名第4。 |
2人 2019-08-01 camelfnk队伍在2-2 (Story)关取得304分,排名第4。 |
2人 2019-08-01 Colin Kelly队伍在2-2 (Story)关取得250分,排名第4。 |
2人 2019-08-01 SixCz队伍在2-2 (Story)关取得248分,排名第4。 |
2人 2019-08-01 Serenti队伍在2-2 (Story)关取得246分,排名第4。 |
2人 2019-08-01 HMzGame队伍在2-2 (Story)关取得220分,排名第4。 |
2人 2018-06-13 Loem队伍在2-2 (Story)关取得526分,排名第1。 |
2人 2018-02-06 VerB and Char队伍在2-2 (Story)关取得388分,排名第2。 |
2人 2017-10-31 Overtyr队伍在2-2 (Story)关取得474分,排名第1。 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Pierogi Pack | 420 | https://youtu.be/LnUIzCMK2VU?si=qAOqg3rZx0gDZSGK | 2024-06-05 |
2 | The Warks | 418 | https://youtu.be/rsBgtLIDx2Q | 2018-09-08 |
3 | Duke,Zarastonic,Slayerrocker245 | 394 | https://www.twitch.tv/videos/2362118589 | 2025-01-31 |
4 | Duke,Kiki,Ryuma | 392 | https://www.twitch.tv/videos/2039229520 | 2024-10-07 |
5 | Dukenukem,Kekegan,Fuller | 338 | https://www.twitch.tv/videos/1814243812 | 2023-06-20 |
6 | Oliver Brown | 302 | https://youtu.be/oX3DMj6rUr8 | 2019-08-01 |
3人 2025-01-31 Duke,Zarastonic,Slayerrocker245队伍在2-2 (Story)关取得394分,排名第3。 |
3人 2024-10-07 Duke,Kiki,Ryuma队伍在2-2 (Story)关取得392分,排名第3。 |
3人 2024-06-05 Pierogi Pack队伍在2-2 (Story)关取得420分,排名第1。 |
3人 2023-06-20 Dukenukem,Kekegan,Fuller队伍在2-2 (Story)关取得338分,排名第2。 |
3人 2019-08-01 Oliver Brown队伍在2-2 (Story)关取得302分,排名第2。 |
3人 2018-09-08 The Warks队伍在2-2 (Story)关取得418分,排名第1。 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Duke,Machimaro,Kiki,Puven | 668 | https://www.twitch.tv/videos/2080975099 | 2024-10-07 |
2 | Duke,Puven,Kiki,Myste | 638 | https://www.twitch.tv/videos/2102934006 | 2024-10-07 |
3 | Duke,kekegan,puven,kiki | 526 | https://www.twitch.tv/videos/1854483696 | 2023-06-24 |
4 | Pure Dynamite | 522 | https://youtu.be/kz77xYBGRUM | 2019-08-01 |
5 | Ippopotamini | 452 | https://www.twitch.tv/videos/740282084 | 2020-09-14 |
6 | Serenti | 284 | https://youtu.be/qm-eArZpUsc | 2019-08-01 |
7 | LadyLANparty | 274 | https://youtu.be/zTAMGGlcDKs | 2019-08-01 |
4人 2024-10-07 Duke,Puven,Kiki,Myste队伍在2-2 (Story)关取得638分,排名第2。 |
4人 2024-10-07 Duke,Machimaro,Kiki,Puven队伍在2-2 (Story)关取得668分,排名第1。 |
4人 2023-06-24 Duke,kekegan,puven,kiki队伍在2-2 (Story)关取得526分,排名第1。 |
4人 2020-09-14 Ippopotamini队伍在2-2 (Story)关取得452分,排名第2。 |
4人 2019-08-01 Pure Dynamite队伍在2-2 (Story)关取得522分,排名第1。 |
4人 2019-08-01 Serenti队伍在2-2 (Story)关取得284分,排名第2。 |
4人 2019-08-01 LadyLANparty队伍在2-2 (Story)关取得274分,排名第3。 |