名次 | 玩家 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Dobrý den, kozy ven | 1496 | https://youtu.be/NVMW00E10Iw | 2025-01-17 |
2 | dog | 1436 | https://youtu.be/q307PppvROs | 2021-09-03 |
3 | Apple | 1424 | https://youtu.be/AFk5-gM9Wa8 | 2019-12-05 |
4 | bird man birdman | 1324 | https://youtu.be/qZGZPw9lwSw | 2021-10-09 |
5 | UES Chefs | 1188 | https://youtu.be/z3jivROnOJE | 2020-09-08 |
6 | OnionSheep | 1176 | https://youtu.be/lQT6OCOP4D8 | 2020-11-04 |
7 | aychaplin | 1088 | https://youtu.be/liC6VZBGuZA | 2019-03-04 |
8 | steeldaggerx | 1076 | https://youtu.be/tL-Bqx1hsaI | 2024-04-07 |
9 | sixthty06 | 973 | https://youtu.be/EP9tiwvmmbA | 2020-07-25 |
1人 2025-01-17 Dobrý den, kozy ven在1-3 (Chinese New Year)关取得1496分,排名第1。 |
1人 2024-04-07 steeldaggerx在1-3 (Chinese New Year)关取得1076分,排名第7。 |
1人 2021-10-09 bird man birdman在1-3 (Chinese New Year)关从1288分提高到1324分。 |
1人 2021-09-03 dog在1-3 (Chinese New Year)关从1336分提高到1436分,排名从第2升到第1。 |
1人 2021-08-12 dog在1-3 (Chinese New Year)关从859分提高到1336分,排名从第7升到第2。 |
1人 2021-03-17 bird man birdman在1-3 (Chinese New Year)关从1079分提高到1288分,排名从第5升到第2。 |
1人 2020-11-04 OnionSheep在1-3 (Chinese New Year)关取得1176分,排名第3。 |
1人 2020-09-08 UES Chefs在1-3 (Chinese New Year)关取得1188分,排名第2。 |
1人 2020-08-17 bird man birdman在1-3 (Chinese New Year)关取得1079分,排名第3。 |
1人 2020-07-25 sixthty06在1-3 (Chinese New Year)关取得973分,排名第3。 |
1人 2020-05-24 dog在1-3 (Chinese New Year)关取得859分,排名第3。 |
1人 2019-12-05 Apple在1-3 (Chinese New Year)关取得1424分,排名第1。 |
1人 2019-03-04 aychaplin在1-3 (Chinese New Year)关取得1088分,排名第1。 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Skill Issue | 2816 | https://youtu.be/PoEq2JKR78E | 2022-07-28 |
2 | The Furry B.B. Team | 2616 | https://youtu.be/m9U5v0_mB3U | 2021-12-04 |
3 | D & 哒啦 & 妙妙 | 2504 | https://www.bilibili.com/video/BV1Bf4y1X7n4 | 2020-08-01 |
4 | The Richard Special | 2392 | https://youtu.be/nJQgwRndRvo | 2020-06-16 |
5 | 被榴蓮貓調教的笨笨小辣椒 | 2380 | https://www.youtube.com/watch?v=XypacdBygSY | 2020-07-26 |
6 | uH MaZiiN Ix, Justiff#3802, NaNaBK | 2341 | https://youtu.be/WDuMtM6Nbqw | 2023-07-04 |
7 | 跨洋小队 | 2277 | https://www.bilibili.com/video/BV1FT4y1d7BS?spm_id_from=333.999.0.0 | 2021-10-30 |
8 | uH MaZiiN Ix, Justiff#3802 & R0NiN Kohami | 2220 | https://youtu.be/jubFSBbyiSE | 2023-05-11 |
9 | uH MaZiiN Ix, Justiff3802 & AdditiveShrimp4 | 2187 | https://youtu.be/kvqYLqbC9F8 | 2023-04-25 |
10 | #gojer | 2090 | https://youtu.be/4DYhAgMwEug | 2020-06-15 |
11 | 友善又笨笨的機器人 | 1927 | https://www.youtube.com/watch?v=4VYhjcT_mew | 2020-06-16 |
12 | Peter!!!!! | 1673 | https://youtu.be/ajE5tw_IhWA | 2020-06-14 |
13 | Kevin's Companions | 1573 | https://youtu.be/XQ7tA_-B9Eg | 2020-05-23 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 又&掉伞狂魔&MIDORI&Niko | 3064 | https://www.bilibili.com/video/BV1nKAJeHEpY/?share_source=copy_web&vd_source=36a7dee2b47047e477cbc330cb3e4149 | 2025-02-20 |
2 | BP 馬來式烤魚 ♡ | 2949 | https://youtu.be/W6GlgBa4dwI | 2022-09-23 |
3 | 穿梭在银河的火箭队 | 2840 | https://youtu.be/9JPQq5gvUT8 | 2021-04-19 |
4 | BF 泰式酸辣魚 ♡ | 2840 | https://youtu.be/G0W4UGsJMPQ | 2021-10-22 |
5 | 笨笨的小妖和奈寧說BUGLAND無了 | 2616 | https://youtu.be/1qet6BgIajE | 2021-02-26 |
6 | Ayame hoho, YuuLC, Valery & Médica do SUS | 2423 | https://youtu.be/g7_AYhEr9sk | 2021-06-07 |
7 | Lawless, rn1814, lihwati, TheWvrstPlayer | 2203 | https://youtu.be/xo03n7Zc5fI | 2021-09-05 |
8 | Team CaSaDeDa | 2127 | https://youtu.be/ketxh8BjKQs | 2020-08-03 |
9 | Team DeLaCaSa | 2027 | https://www.youtube.com/watch?v=yK3LThDTFwo | 2020-06-10 |
10 | Team Dahane | 1755 | https://www.youtube.com/watch?v=XxXCnwIcpWU&index=27 | 2020-07-13 |
11 | 新来的去刷盘子 | 1640 | https://www.bilibili.com/video/BV1sB4y14768/ | 2022-06-25 |
12 | UES Chefs | 1532 | https://youtu.be/GSuK_yJziws | 2019-03-17 |
4人 2025-02-20 又&掉伞狂魔&MIDORI&Niko队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得3064分,排名第1。 |
4人 2022-09-23 BP 馬來式烤魚 ♡队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得2949分,排名第1。 |
4人 2022-06-25 新来的去刷盘子队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得1640分,排名第9。 |
4人 2021-10-22 BF 泰式酸辣魚 ♡队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得2840分,排名第2。 |
4人 2021-09-05 Lawless, rn1814, lihwati, TheWvrstPlayer队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得2203分,排名第4。 |
4人 2021-06-07 Ayame hoho, YuuLC, Valery & Médica do SUS队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得2423分,排名第3。 |
4人 2021-04-19 穿梭在银河的火箭队队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得2840分,排名第1。 |
4人 2021-02-26 笨笨的小妖和奈寧說BUGLAND無了队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得2616分,排名第1。 |
4人 2020-08-03 Team CaSaDeDa队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得2127分,排名第1。 |
4人 2020-07-13 Team Dahane队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得1755分,排名第2。 |
4人 2020-06-10 Team DeLaCaSa队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得2027分,排名第1。 |
4人 2019-03-17 UES Chefs队伍在1-3 (Chinese New Year)关取得1532分,排名第1。 |