名次 | 玩家 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | bird man birdman | 1666 | https://youtu.be/mX4aaKQxOXk | 2020-10-04 |
2 | 笨笨 | 1324 | https://youtu.be/j5ypbogsUZo | 2021-04-07 |
3 | penguin highone | 1173 | https://youtu.be/-UKfwjI3WqY | 2019-04-21 |
4 | dog | 1053 | https://youtu.be/pKk_VEA_QhA | 2020-07-14 |
5 | steeldaggerx | 831 | https://youtu.be/hSZI7ftjxOg | 2024-04-07 |
6 | Ralfie | 731 | https://youtu.be/Yhp3Ehq8swg | 2020-02-16 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 침ぱんだ낭 | 2686 | https://youtu.be/g4JoDfCRHt4 | 2024-04-19 |
2 | 熊猫队 | 2674 | https://www.bilibili.com/video/BV1yr42137rw/?spm_id_from=333.999.0.0 | 2024-04-17 |
3 | 침낭 & 無敵パンダ | 2562 | https://youtu.be/BTgo9tGRuwg | 2023-03-19 |
4 | 西周 | 2520 | https://b23.tv/Dkg8OtL | 2021-11-19 |
5 | Loem | 2287 | https://youtu.be/k09dUuAS7ik | 2020-02-05 |
6 | スキスキセンサー | 2181 | https://youtu.be/wJtFgGdhcVQ | 2019-11-09 |
7 | Denis and Ekaterina | 1915 | https://youtu.be/Za7EfEUI0Js | 2019-08-12 |
8 | The B.B. Team pets | 1891 | https://youtu.be/eZWjlEo5ynU | 2021-10-20 |
9 | Ocean Blue | 1830 | https://youtu.be/XTOCM0OspEE | 2020-09-11 |
10 | 三浦と竹川 | 1827 | https://youtu.be/YEVMUv0FFEo?si=I9KGBtdsoDE8ijAn | 2025-02-19 |
11 | Ayame hoho & YuuLC | 1809 | https://youtu.be/vqra4F1nyvw | 2021-06-03 |
12 | MixarThe | 1800 | https://youtu.be/AyPJWPa2-RI | 2019-08-27 |
13 | UES Chefs | 1558 | https://youtu.be/x0gUgATIgUQ | 2019-06-09 |
14 | Team Turtles | 1458 | https://youtu.be/pFJbS3Y-B4Q | 2019-04-27 |
15 | 2xNoobGamer | 1025 | https://youtu.be/7pyWh9bHp9o | 2020-12-07 |
名次 | 队伍 | 得分 | 视频 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 침낭&우주&브라우니 | 3512 | https://youtu.be/sSAJkxJa3EY | 2022-12-29 |
2 | 笨笨别拔周的腿毛! | 3288 | https://youtu.be/qU09k-0VfEo | 2021-06-07 |
3 | The Furry B.B. Team | 2952 | https://youtu.be/eqvAx99fFqg | 2021-10-11 |
4 | D & 菜小媛 & 初丁噗噗 | 2840 | https://youtu.be/-4yOVm3V-qo | 2020-11-29 |
5 | 笨笨地騎著小馬的榴蓮貓 | 2281 | https://www.youtube.com/watch?v=TcTL191e-2M | 2020-06-25 |
6 | Kevin's Dumplings | 2127 | https://www.bilibili.com/video/BV1it4y1a7rf/ | 2020-11-21 |
7 | Team DeCaSa | 2048 | https://youtu.be/Zz4fbZm7NdM | 2020-06-25 |
8 | The Furry B.B. Team | 1988 | https://youtu.be/D8jpwtoDJtA | 2020-06-22 |
9 | 美少女战队 | 1758 | https://www.youtube.com/watch?v=lsU09BcYpk0 | 2020-04-09 |
3人 2022-12-29 침낭&우주&브라우니队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得3512分,排名第1。 |
3人 2021-10-11 The Furry B.B. Team队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关从2840分提高到2952分,排名从第3升到第2。 |
3人 2021-09-11 The Furry B.B. Team队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得2840分,排名第3。 |
3人 2021-06-07 笨笨别拔周的腿毛!队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得3288分,排名第1。 |
3人 2020-11-29 D & 菜小媛 & 初丁噗噗队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关从2459分提高到2840分。 |
3人 2020-11-26 D & 菜小媛 & 初丁噗噗队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得2459分,排名第1。 |
3人 2020-11-21 Kevin's Dumplings队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得2127分,排名第2。 |
3人 2020-06-25 笨笨地騎著小馬的榴蓮貓队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得2281分,排名第1。 |
3人 2020-06-25 Team DeCaSa队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得2048分,排名第1。 |
3人 2020-06-22 The Furry B.B. Team队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得1988分,排名第1。 |
3人 2020-04-09 美少女战队队伍在Kevin 1 (Campfire Cook Off)关取得1758分,排名第1。 |