All You Can Eat

1 player scores

Position Player Total score 1st places 2nd places 3rd places Total submitted records
1st 笨笨 915 45 23 2 70
2nd Dobrý den, kozy ven 815 47 10 2 59
3rd 我便化乌有 443 20 12 4 37
4th くまりゃふか 359 10 15 9 40
5th RedTh3Dogg0 295 15 6 2 23
6th Bingo4ni 280 1 10 16 56
7th kittypaw 188 7 8 0 16
8th Kiyo 144 0 6 10 29
9th 腦袋進了H2O的雪人子 141 4 4 7 17
10th Lawless 138 6 3 3 13
11th LD 117 3 3 4 18
12th Gary61150340 83 2 4 2 9
13th the_faded_memories 72 0 5 2 11
14th Lynx 68 3 2 0 6
15th User2 60 4 0 0 4
16th 招兵买马 56 0 3 4 9
17th dog 55 2 2 1 5
18th Primrose89 42 0 1 3 10
19th bird man birdman 40 2 1 0 3
20th Jouer29150! 38 1 2 0 4
21th RoBrittany 25 0 2 1 3
22th SheepYY 20 0 1 2 3
23th SSSTT 19 0 0 1 7
24th thinktannk92 18 0 1 1 3
25th Will & Mari 15 1 0 0 1
26th fox2liu2 15 1 0 0 1
27th thailandescortsmap 15 1 0 0 1
28th Justiff#3802 15 1 0 0 1
29th nightraven 13 0 1 0 2
30th Qurtobah84 13 0 1 0 2
31th Keroppi 12 0 0 1 4
32th 木木木 11 0 0 1 4
33th Ayame hoho 10 0 1 0 1
34th eggflourmilk 10 0 1 0 1
35th 小残 10 0 1 0 1
36th FallenToast 10 0 1 0 1
37th 乃琳煮面 8 0 0 1 2
38th WeissLX 7 0 0 1 2
39th ovkvifiars 5 0 0 1 1
40th Vera Santia 5 0 0 1 1
41th sab440 5 0 0 1 1
42th lionyuqi 5 0 0 1 1
43th HotDoge 4 0 0 0 2
44th 5th_rainstorm 3 0 0 0 1
45th VictorYReaper 3 0 0 0 1
46th cc.mochi986 3 0 0 0 1
47th PartnerOnGames 3 0 0 0 1
48th Siyo Nqoba 3 0 0 0 1
49th CalixSS 2 0 0 0 1
50th UnderCooked 2 0 0 0 1
51th MHL 1 0 0 0 1

2 players scores

Position Team Total score 1st places 2nd places 3rd places Total submitted records
1st 猪猪 1531 36 65 52 182
2nd vinceyan 856 5 24 54 190
3rd D & 笨笨 510 29 7 1 37
4th Ayame hoho & Shik 465 23 11 2 36
5th PEACHARINA + MadMute 401 8 15 17 56
6th Team Clark 216 0 2 9 66
7th Dedication 171 0 4 3 58
8th 阿猫阿狗 163 6 5 0 23
9th DHA! 153 4 3 5 25
10th Ryan and Ash 143 0 1 3 56
11th 拉倒 135 9 0 0 9
12th Legend of the Pigs 135 1 3 3 38
13th Yuuda & MeliMellow 133 2 10 0 13
14th Lawless and cassk6699 120 7 1 0 10
15th Ayame hoho & YuuLC 110 3 4 5 12
16th PopxTT 87 1 2 6 17
17th Sweetbandicoot 80 1 3 3 16
18th Bird Brains 77 2 1 3 14
19th Ai no Yami & KrissKhan 75 5 0 0 5
20th 真假笨菠萝 65 3 2 0 5
21th あすぴょん&りんりん 60 4 0 0 4
22th D & 梓榆 55 3 1 0 4
23th 马陆葡萄 55 3 1 0 4
24th ㅗ다크ㅗ 45 3 0 0 3
25th oki yraG 45 3 0 0 3
26th The Last Scramble 43 0 3 0 9
27th chopCHOP 41 2 0 1 5
28th 2548 38 0 0 2 13
29th ¯\_(ツ)_/¯ 35 2 0 1 3
30th Coco & Pakho 35 1 2 0 3
31th Kary & 笨笨 35 1 2 0 3
32th Lawless 34 1 1 0 5
33th Keroppi Gaming 32 0 0 0 20
34th Saviorr, Lewster 30 2 0 0 2
35th Larissa & Philip 30 2 0 0 2
36th Jesse&Jimmy 29 0 1 2 6
37th fida 26 0 1 0 9
38th スバルのフォグランプと父 25 1 1 0 2
39th K.O. 25 1 1 0 2
40th ode 25 1 1 0 2
41th thirteen 25 1 1 0 2
42th 檬芯 & YOGA 25 1 1 0 2
43th WillnMari 25 1 0 2 3
44th 熊本 21 0 1 1 4
45th ikemotoch 20 0 2 0 2
46th Ayame hoho & Valery 20 0 0 3 5
47th Lawless & NanaBK 18 0 1 0 4
48th 饭饭打点计时器 17 1 0 0 3
49th 缪老师和他只会切肉的朋友 17 0 1 0 4
50th Rollin 16 0 0 1 5
51th 嵌合73羊 15 1 0 0 1
52th Rookie Star & Philip 15 1 0 0 1
53th Bird, Saviorr 15 1 0 0 1
54th pat a mat 15 1 0 0 1
55th Adamiko & Angrylemon 15 1 0 0 1
56th chickpea 15 1 0 0 1
57th 柚在叽里呱啦#$@£%*! 15 1 0 0 1
58th 無敵パンダ & GUA 15 1 0 0 1
59th p00ven 15 1 0 0 1
60th Hardworking Snails 15 1 0 0 1
61th 园来是笨蛋 15 1 0 0 1
62th veri笨笨 15 1 0 0 1
63th Ayame hoho & Amy 15 1 0 0 1
64th 小 Kannah 15 1 0 0 1
65th 笨笨真的只值個澪分 15 1 0 0 1
66th Dobrý den, kozy ven & 玩水 15 1 0 0 1
67th D & RoBrittany 15 0 1 1 2
68th AUNTIE & UNCLE 14 0 0 0 6
69th Lady Baum & Milaleinchen 13 0 0 2 3
70th Snug Bugs 13 0 0 1 6
71th JOANTER 11 0 0 1 3
72th Bocchiid & Universe 10 0 1 0 4
73th 49+howruo 10 0 1 0 1
74th Vee's Solo Journey ft. dog 10 0 1 0 1
75th egg flour milk 10 0 1 0 1
76th Clover Bear 10 0 1 0 1
77th 江山代有人才秃 10 0 1 0 1
78th 芒果小丸子 10 0 1 0 1
79th 秋葵&屑蕾娜 10 0 1 0 1
80th The not so mini B.B. Team 10 0 0 0 6
81th ChocoMango 10 0 0 0 4
82th Duneiverse 9 0 0 0 3
83th Neko 8 0 0 0 7
84th Geli Yang 8 0 0 0 4
85th FiSiPi003! 8 0 0 0 3
86th Greasy Gremlin Goods 7 0 0 1 3
87th TeamBoops 7 0 0 0 5
88th 不要生队友气 6 0 0 1 2
89th Fox and Owl 6 0 0 0 3
90th 元宝说的都队 6 0 0 0 2
91th danny & zuzi 5 0 0 1 1
92th 49+chrissy 5 0 0 1 1
93th 就不爱吃鱼 5 0 0 1 1
94th Lawless & Pretty 5 0 0 1 1
95th 柚魇员!—— 5 0 0 1 1
96th 茄叶 5 0 0 1 1
97th 古德古德&椰丝椰丝 5 0 0 1 1
98th DeDelilah 5 0 0 0 4
99th 忙忙&小王 5 0 0 0 2
100th 2✖Newbies 5 0 0 0 2
101th 立正鸡与忙碌丑 4 0 0 0 5
102th KidReapers-2 4 0 0 0 3
103th Birdie Kitchen 4 0 0 0 2
104th We'llFindTheParchmentsTogether 3 0 0 0 2
105th MAS 3 0 0 0 2
106th The B.B. Team pets 3 0 0 0 2
107th PEACHARINA, cassk6699 3 0 0 0 1
108th Bob&Joey's kingdom 3 0 0 0 1
109th WHAT HAPPENEDDUH 3 0 0 0 1
110th ghostofabutterfly 3 0 0 0 1
111th yey & TURSH 3 0 0 0 1
112th Star皆空 3 0 0 0 1
113th KidReapers-2L 3 0 0 0 1
114th 笨笨愛拔雪人的蘿蔔 3 0 0 0 1
115th DeLumos 3 0 0 0 1
116th Mimosas 3 0 0 0 1
117th SharkyAndCroc 3 0 0 0 1
118th 泡塔(pao&matata) 3 0 0 0 1
119th DING_DONG_HO_FAY & HELLO_QQ123 3 0 0 0 1
120th adad & quilt 3 0 0 0 1
121th Boba Rabbit 2 0 0 0 1
122th CleanUpCrew 2 0 0 0 1
123th 一个东西全扔地上的厨房 2 0 0 0 1
124th Take and Taka 2 0 0 0 1
125th Wu Crew 2 0 0 0 1
126th NotSoShyGuy & L8adybat 2 0 0 0 1
127th sunflower 2 0 0 0 1
128th Saviorr 1P 1 0 0 0 4
129th Eggtart 1 0 0 0 4
130th TURSH & Starunna 1 0 0 0 1
131th 小猪和小眼镜 1 0 0 0 1
132th NotSoShyGuy & Dedejam 1 0 0 0 1
133th Hairyballs 1 0 0 0 1
134th Marcelito & Julsola007 0 0 0 0 1
135th UnderCooks 0 0 0 0 1
136th 狗狗队立大功 0 0 0 0 1

3 players scores

Position Team Total score 1st places 2nd places 3rd places Total submitted records
1st imabdesu 2686 155 35 1 193
2nd FallenToast 255 1 21 6 28
3rd Ayame hoho, Shik & Valery 130 8 1 0 9
4th The Furry B.B. Team 65 1 4 2 7
5th Too Many Cooks 60 2 3 0 5
6th Ayame hoho, Shik & YuuLC 45 3 0 0 3
7th mystery veggies 45 2 1 1 4
8th 跨洋小队 40 2 1 0 3
9th 다꾸바꾸할쭈 30 2 0 0 2
10th Lawless, rn1814, & cassk6699 30 2 0 0 2
11th 你若折我半扇翅膀我定毁你整个天堂 30 2 0 0 2
12th The Last Scramble 30 0 2 2 4
13th Dartagnan + NomNom + Superbean 25 1 1 0 2
14th PEACHARINA, cassk6699, ninjahoney3083 25 1 1 0 2
15th The Furry B.B. Team 23 0 0 4 5
16th PEACHARINA, cassk6699, NaNaBK 20 1 0 1 2
17th AngryLemon, Kekeagen, NomNom 20 1 0 1 2
18th iko静666 15 1 0 0 1
19th Lawless, cassk6699, & yumredvelvet 15 1 0 0 1
20th Dartagnan + Lena_Who + Superbean 15 1 0 0 1
21th 沫刀霍霍向鬼羊 15 1 0 0 1
22th 冷冻双氧水 15 1 0 0 1
23th 梦里柚鬼啊啊啊啊啊啊啊 15 1 0 0 1
24th TURSH, Melril, & Cinthia 15 1 0 0 1
25th ☆Cinthia☆, Julsola007#2519, TURSH 15 1 0 0 1
26th 厨房美少女战士 15 1 0 0 1
27th imab 15 1 0 0 1
28th Shit Vortex 10 0 1 0 1
29th sushismartonic 10 0 1 0 1
30th Sans,Duke 10 0 1 0 1
31th yey, TURSH, & pilot 10 0 1 0 1
32th KidReapers-3 5 0 0 1 1

4 players scores

Position Team Total score 1st places 2nd places 3rd places Total submitted records
1st Überkochen 2043 106 43 4 154
2nd 一个东西全扔地上的厨房 450 15 22 1 38
3rd 猫啊狗啊 340 20 4 0 24
4th TLRR 140 2 9 4 15
5th Duke,hubla,machimaro,rinny 60 4 0 0 4
6th Kinky Karrots 60 3 1 1 5
7th sushicaresmartonic 35 2 0 1 3
8th 笨周失灵 30 2 0 0 2
9th Aqua Blondie Jayne George 30 2 0 0 2
10th Dart, NomNom, Ruthie, Angrylemon 30 2 0 0 2
11th Ayame hoho, YuuLC, Valery & Amy 30 2 0 0 2
12th Dartagnan + Dimarela + Lena_who + Superbean 30 2 0 0 2
13th jellyfish | Tsubaki~ | YuuLC | Jill Sandwich 30 2 0 0 2
14th TURSH, yey, Starunna, & ☆Cinthia☆ツ 25 1 1 0 2
15th The B.B. Team 18 0 1 1 3
16th PEACHARINA, cassk6699, NaNaBK, ninjahoney3083 15 1 0 0 1
17th Duke,Gary,Chuuie,kiki 15 1 0 0 1
18th Angrylemon, Sophie, Gary, NomNom 15 1 0 0 1
19th Dartagnan + KateMeow + Lena_Who + Superbean 15 1 0 0 1
20th Chicky & Gary & lemon & Angel 15 1 0 0 1
21th Tesupaqua 15 1 0 0 1
22th 仿生yyz会梦见泡面羊吗 15 1 0 0 1
23th Ayame hoho, Shik, Valery & Paty 15 1 0 0 1
24th CRYM 15 1 0 0 1
25th Team Team 15 0 1 1 2
26th 꾹꾹 10 0 1 0 1
27th 跨国厨房 10 0 1 0 1
28th Ayame hoho, Valery, Paty & Amy 5 0 0 1 1
29th meme team 5 0 0 1 1