| Team | Players |
|---|---|
| アク Twitterみて | アク, ちゃこ, へいちょう |
| ペロペロ | アク, SUSUKI, a'b |
| ペロペロ | アク, ちゃこ, SUSUKI |
| peropero | SUZUKI, アク, ちゃこ |
| bellobello | アク, ちゃこ, sera |
| ぶすです | アク, ちゃこ |
| ぱりぱり | SUZUKI, アク, めい△ |
| 四天王★ | SUZUKI, アク, sera, めい△ |
| 三種の神器 | SUZUKI, アク, sera |
| クック四重奏♬ | SUZUKI, アク, ちゃこ, sera |
| アク | アク, まこ, wch1213 |
| うふん、あはん | アク, まこ, kuu_ma3 |
| 筋肉☆ | SUZUKI, アク, まこ, kuu_ma3 |
| AKUaMAMIn | アク, kuu_ma3 |
| Akurr | ukrr, アク |
| RE:RE:AKUaMAMIn | ukrr, アク, kuu_ma3 |
| Date | Place | Score | Level |
|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | 3rd | 1440 | Sun’s Out, Buns Out - 1-5 Overcooked 2 |
| 1p 2021-07-19 アク scored 1440 points on 1-5 (Sun’s Out, Buns Out) and placed 3rd. |