Mannschaft | Spieler |
---|---|
Joy & Raven | Joy, Raven |
Datum | Platzierung | Punktzahl | Level |
---|---|---|---|
2021-01-04 | 30 | 936 | Story - 1-3 Overcooked 2 |
2020-12-21 | 16 | 2044 | Story - 1-2 Overcooked 2 |
2020-12-21 | 19 | 2356 | Story - 1-1 Overcooked 2 |
1p 2021-01-04 Joy hat 936 Punkte in 1-3 (Story) erreicht und landet damit auf 13. |
1p 2020-12-21 Joy hat 2044 Punkte in 1-2 (Story) erreicht und landet damit auf 9. |
1p 2020-12-21 Joy hat 2356 Punkte in 1-1 (Story) erreicht und landet damit auf 11. |