Time | Jogadores |
---|---|
Kings | Rhinosaur, saharadesert, gove |
Data | Lugar | Pontuação | Nível |
---|---|---|---|
2024-05-26 | 6 | 140 | Story - 5-5 Overcooked |
2024-05-26 | 19 | 1232 | Story - 1-6 Overcooked 2 |
2024-05-19 | 3 | 96 | Story - 5-6 Overcooked |
2023-06-18 | 17 | 1880 | Story - 1-2 Overcooked 2 |
1p 2024-05-26 Rhinosaur obteve 140 pontos em 5-5 (Story) e ficou em 6.º |
1p 2024-05-26 Rhinosaur obteve 1232 pontos em 1-6 (Story) e ficou em 19.º |
1p 2024-05-19 Rhinosaur obteve 96 pontos em 5-6 (Story) e ficou em 3.º |
1p 2023-06-18 Rhinosaur obteve 1880 pontos em 1-2 (Story) e ficou em 16.º |