Position | Player | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | 笨笨 | 3400 | https://youtu.be/91cP8bcx7Kg | 2023-01-02 |
2nd | bird man birdman | 3288 | https://youtu.be/Tf52yzidw9o | 2020-08-17 |
3rd | ST-KYO | 3176 | https://www.bilibili.com/video/BV1bv411M7jx/ | 2021-11-07 |
4th | dog | 3064 | https://youtu.be/k1vvxBMjqJA | 2020-06-03 |
5th | Jamal558 | 2952 | https://www.youtube.com/watch?v=sxJBmWhEgGQ | 2020-07-13 |
6th | Overtyr | 2840 | https://youtu.be/vo8Po9g5Zfs | 2019-12-06 |
7th | SSSTT | 2728 | https://www.bilibili.com/video/BV1QL4y1e7Dn | 2021-08-18 |
8th | ovkvifiars | 2616 | https://www.bilibili.com/video/BV1rq4y1Z7xc?p=2 | 2021-10-16 |
9th | Chy_tea | 2392 | https://www.youtube.com/watch?v=tUy7nWZEdwE | 2024-04-20 |
10th | zackcool222 | 2280 | https://www.youtube.com/watch?v=xv1HN9EZRWc | 2019-12-06 |
1p 2024-04-20 Chy_tea scored 2392 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 9th. |
1p 2023-01-02 笨笨 scored 3400 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
1p 2021-11-07 ST-KYO improved their score from 3064 points to 3176 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 2nd (improved from 3rd place). |
1p 2021-10-16 ovkvifiars scored 2616 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 7th. |
1p 2021-09-30 ST-KYO scored 3064 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 3rd. |
1p 2021-08-18 SSSTT scored 2728 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 5th. |
1p 2020-08-17 bird man birdman scored 3288 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
1p 2020-07-13 Jamal558 scored 2952 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 2nd. |
1p 2020-06-03 dog improved their score from 2840 points to 3064 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st (improved from 2nd place). |
1p 2020-05-31 dog scored 2840 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 2nd. |
1p 2019-12-06 Overtyr scored 2840 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
1p 2019-12-06 zackcool222 scored 2280 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | 笨笨說:是小妖呀QAQ! | 3512 | https://youtu.be/cPA8rcybhiQ | 2021-01-12 |
2nd | 笨笨的機器人 | 3400 | https://www.youtube.com/watch?v=ycQuZIImVbY | 2020-07-26 |
3rd | Gzou & Philip | 3288 | https://youtu.be/pvQYdmL6gAs | 2020-03-21 |
4th | D & RoBrittany | 2952 | https://youtu.be/HeFqsJkzW58 | 2020-01-27 |
5th | The B.B. Team pets | 2952 | https://youtu.be/N1UMq60usls | 2021-11-02 |
6th | Team Turtles | 2840 | https://youtu.be/GgGV6riyFAA | 2019-09-14 |
7th | 有bear来 | 2840 | https://m.bilibili.com/video/BV1Xg411F7NH?p=1&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=59fe8081-89cb-44de-94a2-e91ee1963fa4&share_source=GENERIC&share_tag=s_i×tamp=1631632833&unique_k=DDdb7b&share_times=1 | 2021-09-14 |
8th | Ale&Eli | 2840 | https://youtu.be/OgukbET8XKY | 2022-10-19 |
9th | 2xNoobGamer | 2728 | https://youtu.be/Wh5C3h6KhQE | 2020-12-20 |
10th | BreadMakers | 2504 | https://youtu.be/jVln9xiZF2U | 2020-05-19 |
11th | UES Chefs | 1708 | https://youtu.be/ryM6KeD6QKA | 2019-11-03 |
2p 2022-10-19 Team Ale&Eli scored 2840 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 8th. |
2p 2021-11-02 Team The B.B. Team pets scored 2952 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 5th. |
2p 2021-09-14 Team 有bear来 scored 2840 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 6th. |
2p 2021-01-12 Team 笨笨說:是小妖呀QAQ! scored 3512 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
2p 2020-12-20 Team 2xNoobGamer improved their score from 2280 points to 2728 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 5th (improved from 6th place). |
2p 2020-12-05 Team 2xNoobGamer scored 2280 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 6th. |
2p 2020-07-26 Team 笨笨的機器人 scored 3400 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
2p 2020-05-19 Team BreadMakers scored 2504 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 4th. |
2p 2020-03-21 Team Gzou & Philip scored 3288 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
2p 2020-01-27 Team D & RoBrittany scored 2952 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
2p 2019-11-03 Team UES Chefs scored 1708 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 2nd. |
2p 2019-09-14 Team Team Turtles scored 2840 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | 笨笨覺得小妖和雪人不對勁 | 3848 | https://youtu.be/Cnn8PymDufM | 2021-01-22 |
2nd | 友善又笨笨的機器人 | 3400 | https://www.youtube.com/watch?v=x6XBNZayn9Y | 2020-06-14 |
3rd | The Furry B.B. Team | 3400 | https://youtu.be/uRhjuxfO32s | 2021-04-02 |
4th | Dale, Jake, Jerry | 2728 | https://youtu.be/nk8euGHSexU | 2020-06-07 |
5th | Marcelito Snowman ⛄️ Nofayca | 2616 | https://youtu.be/DaJHfkfnTGE | 2021-01-19 |
6th | a dog, a dragon and an eagle walk into a kitchen | 1832 | https://www.youtube.com/watch?v=4S1wYe6-pJQ | 2020-04-14 |
3p 2021-04-02 Team The Furry B.B. Team scored 3400 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 3rd. |
3p 2021-01-22 Team 笨笨覺得小妖和雪人不對勁 scored 3848 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
3p 2021-01-19 Team Marcelito Snowman ⛄️ Nofayca scored 2616 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 3rd. |
3p 2020-06-14 Team 友善又笨笨的機器人 scored 3400 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
3p 2020-06-07 Team Dale, Jake, Jerry scored 2728 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
3p 2020-04-14 Team a dog, a dragon and an eagle walk into a kitchen scored 1832 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | 反正小妖奈寧仙兒全都笨笨的 | 4072 | https://youtu.be/T9xEj4uZRiM | 2020-12-02 |
2nd | Reggie kuo & Durian cat & Chloechung12 & pikabon chou | 3512 | https://www.youtube.com/watch?v=jWz5VUprLXI | 2020-06-13 |
3rd | Team CaSaDeDa | 3176 | https://www.youtube.com/watch?v=YEYlF_jXiDA | 2020-06-07 |
4th | UES Chefs | 2728 | https://youtu.be/ZcgbH_lzj1w | 2019-10-21 |
4p 2020-12-02 Team 反正小妖奈寧仙兒全都笨笨的 scored 4072 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
4p 2020-06-13 Team Reggie kuo & Durian cat & Chloechung12 & pikabon chou scored 3512 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
4p 2020-06-07 Team Team CaSaDeDa scored 3176 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |
4p 2019-10-21 Team UES Chefs scored 2728 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st. |