Position | Player | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | Dobrý den, kozy ven | 2160 | https://youtu.be/yl2FN948AT4 | 2024-11-20 |
2nd | bird man birdman | 2016 | https://youtu.be/xh2fwC1WGgI | 2020-10-09 |
3rd | Lawless | 1944 | https://www.youtube.com/watch?v=1jRQdhGzP8k | 2021-04-25 |
4th | Reggie Kuo | 1872 | https://www.youtube.com/watch?v=kZUe7kEQU9A&t=9s | 2020-09-11 |
5th | SSSTT | 1656 | https://www.bilibili.com/video/BV1BU4y1j7dH | 2021-08-25 |
6th | Shanchez88 | 1512 | https://youtu.be/5nnR0c2iO0g | 2019-12-26 |
7th | chilliChompa | 1368 | https://youtu.be/SP5CabDJxBc | 2019-05-12 |
8th | dog | 1368 | https://youtu.be/z6UX9WiqLHc | 2020-05-29 |
9th | Kirstie | 936 | https://youtu.be/YYCjuVWyuCU | 2019-04-25 |
10th | UES Chefs | 936 | https://youtu.be/0FFWZ05yZ-o | 2019-05-08 |
1p 2024-11-20 Dobrý den, kozy ven scored 2160 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
1p 2021-08-25 SSSTT scored 1656 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 4th. |
1p 2021-04-25 Lawless improved their score from 1656 points to 1944 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 2nd (improved from 3rd place). |
1p 2021-03-20 Lawless scored 1656 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 3rd. |
1p 2020-10-09 bird man birdman scored 2016 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
1p 2020-09-11 Reggie Kuo scored 1872 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
1p 2020-05-29 dog scored 1368 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 3rd. |
1p 2019-12-26 Shanchez88 scored 1512 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
1p 2019-05-12 chilliChompa scored 1368 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
1p 2019-05-08 UES Chefs scored 936 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 2nd. |
1p 2019-04-25 Kirstie scored 936 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | Lawless and cassk6699 | 2448 | https://www.youtube.com/watch?v=7d8hsp97_9Y | 2024-04-03 |
2nd | D & 笨笨 | 2376 | https://youtu.be/bdET_UOHmII | 2020-12-28 |
3rd | D & Madeline | 2016 | https://youtu.be/-QE_Qa9C8SA | 2020-03-10 |
4th | Gzou & Philip | 1872 | https://youtu.be/xQDZZwqyFR8 | 2020-04-28 |
5th | The B.B. Team pets | 1872 | https://youtu.be/h7Iw-iPP3fs | 2021-03-16 |
6th | Lawless Fresh | 1776 | https://youtu.be/6EJhTHDGLek | 2021-03-30 |
7th | MixarThe | 1728 | https://youtu.be/4Jbk5bFipAs | 2019-08-27 |
8th | 江山代有人才秃 | 1728 | https://www.bilibili.com/video/BV1WU4y1N7iE?spm_id_from=333.999.0.0 | 2021-09-16 |
9th | 2xNoobGamer | 1584 | https://youtu.be/aHDnf_F_LgU | 2020-12-20 |
10th | Team Turtles | 1512 | https://youtu.be/qu-ltkhRDOY | 2019-04-27 |
11th | Marcelito & Starunna | 1176 | https://youtu.be/fBuqG0ytUhM | 2021-01-28 |
12th | Joy & Raven | 1005 | https://youtu.be/eS2ix1pJnyY | 2021-01-14 |
2p 2024-04-03 Team Lawless and cassk6699 scored 2448 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
2p 2021-09-16 Team 江山代有人才秃 scored 1728 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 7th. |
2p 2021-03-30 Team Lawless Fresh scored 1776 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 5th. |
2p 2021-03-16 Team The B.B. Team pets scored 1872 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 4th. |
2p 2021-01-28 Team Marcelito & Starunna scored 1176 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 7th. |
2p 2021-01-14 Team Joy & Raven scored 1005 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 7th. |
2p 2020-12-28 Team D & 笨笨 scored 2376 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
2p 2020-12-20 Team 2xNoobGamer improved their score from 1281 points to 1584 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 4th (improved from 5th place). |
2p 2020-12-04 Team 2xNoobGamer scored 1281 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 5th. |
2p 2020-04-28 Team Gzou & Philip scored 1872 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 2nd. |
2p 2020-03-10 Team D & Madeline scored 2016 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
2p 2019-08-27 Team MixarThe scored 1728 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
2p 2019-04-27 Team Team Turtles scored 1512 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | Lawless, rn1814, & cassk6699 | 2664 | https://youtu.be/NZdNZ2kctR0 | 2024-08-20 |
2nd | 友善又笨笨的機器人 | 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=zIoBZVhrKOs | 2020-06-20 |
3rd | thanguron, Chelis, Oleksa | 1584 | https://youtu.be/A8yPft_JCvk | 2019-10-26 |
4th | 3xNoobGamer | 1008 | https://youtu.be/nH9QIHqMdKs | 2020-11-30 |
3p 2024-08-20 Team Lawless, rn1814, & cassk6699 scored 2664 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
3p 2020-11-30 Team 3xNoobGamer scored 1008 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 3rd. |
3p 2020-06-20 Team 友善又笨笨的機器人 scored 2016 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
3p 2019-10-26 Team thanguron, Chelis, Oleksa scored 1584 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | 雪人說小妖和笨笨囤菜只能打個澪分 | 2880 | https://youtu.be/MqeMsIeytl8 | 2020-12-01 |
2nd | Reggie kuo & Durian cat & Chloechung12 & pikabon chou | 2436 | https://www.youtube.com/watch?v=32kZg9l1EoE | 2020-06-17 |
3rd | Tsubaki, YuuLC, Coxinha & Jill Sandwich | 2100 | https://www.youtube.com/watch?v=bony96CKupo | 2022-08-17 |
4th | The B.B. Team | 1740 | https://youtu.be/EHdzLrfvnY4 | 2021-05-14 |
5th | UES Chefs | 1716 | https://youtu.be/_N7zWGmu640 | 2019-06-13 |
4p 2022-08-17 Team Tsubaki, YuuLC, Coxinha & Jill Sandwich scored 2100 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 3rd. |
4p 2021-05-14 Team The B.B. Team scored 1740 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 3rd. |
4p 2020-12-01 Team 雪人說小妖和笨笨囤菜只能打個澪分 scored 2880 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
4p 2020-06-17 Team Reggie kuo & Durian cat & Chloechung12 & pikabon chou scored 2436 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |
4p 2019-06-13 Team UES Chefs scored 1716 points on 2-1 (Campfire Cook Off) and placed 1st. |