Posição | Jogador | Pontuação | Vídeo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Dobrý den, kozy ven | 2160 | https://youtu.be/yl2FN948AT4 | 2024-11-20 |
2 | bird man birdman | 2016 | https://youtu.be/xh2fwC1WGgI | 2020-10-09 |
3 | Lawless | 1944 | https://www.youtube.com/watch?v=1jRQdhGzP8k | 2021-04-25 |
4 | Reggie Kuo | 1872 | https://www.youtube.com/watch?v=kZUe7kEQU9A&t=9s | 2020-09-11 |
5 | SSSTT | 1656 | https://www.bilibili.com/video/BV1BU4y1j7dH | 2021-08-25 |
6 | Shanchez88 | 1512 | https://youtu.be/5nnR0c2iO0g | 2019-12-26 |
7 | chilliChompa | 1368 | https://youtu.be/SP5CabDJxBc | 2019-05-12 |
8 | dog | 1368 | https://youtu.be/z6UX9WiqLHc | 2020-05-29 |
9 | Kirstie | 936 | https://youtu.be/YYCjuVWyuCU | 2019-04-25 |
10 | UES Chefs | 936 | https://youtu.be/0FFWZ05yZ-o | 2019-05-08 |
1p 2024-11-20 Dobrý den, kozy ven obteve 2160 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
1p 2021-08-25 SSSTT obteve 1656 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 4.º |
1p 2021-04-25 Lawless aumentou sua pontuação de 1656 para 1944 em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 2.º (estava em 3.º). |
1p 2021-03-20 Lawless obteve 1656 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 3.º |
1p 2020-10-09 bird man birdman obteve 2016 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
1p 2020-09-11 Reggie Kuo obteve 1872 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
1p 2020-05-29 dog obteve 1368 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 3.º |
1p 2019-12-26 Shanchez88 obteve 1512 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
1p 2019-05-12 chilliChompa obteve 1368 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
1p 2019-05-08 UES Chefs obteve 936 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 2.º |
1p 2019-04-25 Kirstie obteve 936 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
Posição | Time | Pontuação | Vídeo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Lawless and cassk6699 | 2448 | https://www.youtube.com/watch?v=7d8hsp97_9Y | 2024-04-03 |
2 | D & 笨笨 | 2376 | https://youtu.be/bdET_UOHmII | 2020-12-28 |
3 | D & Madeline | 2016 | https://youtu.be/-QE_Qa9C8SA | 2020-03-10 |
4 | Gzou & Philip | 1872 | https://youtu.be/xQDZZwqyFR8 | 2020-04-28 |
5 | The B.B. Team pets | 1872 | https://youtu.be/h7Iw-iPP3fs | 2021-03-16 |
6 | Lawless Fresh | 1776 | https://youtu.be/6EJhTHDGLek | 2021-03-30 |
7 | MixarThe | 1728 | https://youtu.be/4Jbk5bFipAs | 2019-08-27 |
8 | 江山代有人才秃 | 1728 | https://www.bilibili.com/video/BV1WU4y1N7iE?spm_id_from=333.999.0.0 | 2021-09-16 |
9 | 2xNoobGamer | 1584 | https://youtu.be/aHDnf_F_LgU | 2020-12-20 |
10 | Team Turtles | 1512 | https://youtu.be/qu-ltkhRDOY | 2019-04-27 |
11 | Marcelito & Starunna | 1176 | https://youtu.be/fBuqG0ytUhM | 2021-01-28 |
12 | Joy & Raven | 1005 | https://youtu.be/eS2ix1pJnyY | 2021-01-14 |
2p 2024-04-03 Time Lawless and cassk6699 obteve 2448 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
2p 2021-09-16 Time 江山代有人才秃 obteve 1728 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 7.º |
2p 2021-03-30 Time Lawless Fresh obteve 1776 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 5.º |
2p 2021-03-16 Time The B.B. Team pets obteve 1872 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 4.º |
2p 2021-01-28 Time Marcelito & Starunna obteve 1176 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 7.º |
2p 2021-01-14 Time Joy & Raven obteve 1005 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 7.º |
2p 2020-12-28 Time D & 笨笨 obteve 2376 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
2p 2020-12-20 Time 2xNoobGamer aumentou sua pontuação de 1281 para 1584 em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 4.º (estava em5.º). |
2p 2020-12-04 Time 2xNoobGamer obteve 1281 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 5.º |
2p 2020-04-28 Time Gzou & Philip obteve 1872 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 2.º |
2p 2020-03-10 Time D & Madeline obteve 2016 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
2p 2019-08-27 Time MixarThe obteve 1728 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
2p 2019-04-27 Time Team Turtles obteve 1512 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
Posição | Time | Pontuação | Vídeo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Lawless, rn1814, & cassk6699 | 2664 | https://youtu.be/NZdNZ2kctR0 | 2024-08-20 |
2 | 友善又笨笨的機器人 | 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=zIoBZVhrKOs | 2020-06-20 |
3 | thanguron, Chelis, Oleksa | 1584 | https://youtu.be/A8yPft_JCvk | 2019-10-26 |
4 | 3xNoobGamer | 1008 | https://youtu.be/nH9QIHqMdKs | 2020-11-30 |
3p 2024-08-20 Time Lawless, rn1814, & cassk6699 obteve 2664 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
3p 2020-11-30 Time 3xNoobGamer obteve 1008 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 3.º |
3p 2020-06-20 Time 友善又笨笨的機器人 obteve 2016 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
3p 2019-10-26 Time thanguron, Chelis, Oleksa obteve 1584 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
Posição | Time | Pontuação | Vídeo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | 雪人說小妖和笨笨囤菜只能打個澪分 | 2880 | https://youtu.be/MqeMsIeytl8 | 2020-12-01 |
2 | Reggie kuo & Durian cat & Chloechung12 & pikabon chou | 2436 | https://www.youtube.com/watch?v=32kZg9l1EoE | 2020-06-17 |
3 | Tsubaki, YuuLC, Coxinha & Jill Sandwich | 2100 | https://www.youtube.com/watch?v=bony96CKupo | 2022-08-17 |
4 | The B.B. Team | 1740 | https://youtu.be/EHdzLrfvnY4 | 2021-05-14 |
5 | UES Chefs | 1716 | https://youtu.be/_N7zWGmu640 | 2019-06-13 |
4p 2022-08-17 Time Tsubaki, YuuLC, Coxinha & Jill Sandwich obteve 2100 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 3.º |
4p 2021-05-14 Time The B.B. Team obteve 1740 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 3.º |
4p 2020-12-01 Time 雪人說小妖和笨笨囤菜只能打個澪分 obteve 2880 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
4p 2020-06-17 Time Reggie kuo & Durian cat & Chloechung12 & pikabon chou obteve 2436 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |
4p 2019-06-13 Time UES Chefs obteve 1716 pontos em 2-1 (Campfire Cook Off) e ficou em 1.º |