| Time | Jogadores |
|---|---|
| 하르쥬 | 혜린, 하르주모르므 |
| ^ㅗ^ | 혜린, Haruz, ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ |
| 옵쿡1짱 | 혜린, ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ |
| haruz&혜린&꿍스&ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ | 혜린, 하루즈모르므, ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ, 꿍스 |
| ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ | 혜린, 꿍스, ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ |
| 방구똥 | 혜린, 하루즈모르므, ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ |
| 1혜띠달 | 혜린, 1, 달님, 띠로 |
| Data | Lugar | Pontuação | Nível |
|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 21 | 1224 | Story - 1-3 Overcooked 2 |
| 1p 2022-12-01 혜린 obteve 1224 pontos em 1-3 (Story) e ficou em 15.º |