一个东西全扔地上的厨房 - Team Profile

Members

Scores

Date Place Score Level
2022-05-12 1st 2359 Carnival of Chaos - 2-3 All You Can Eat
2022-05-12 1st 1627 Carnival of Chaos - 2-2 All You Can Eat
2022-05-12 1st 1464 Carnival of Chaos - 2-1 All You Can Eat
2022-05-12 1st 1955 Carnival of Chaos - Kevin 1 All You Can Eat
2022-05-10 1st 2832 Carnival of Chaos - 1-4 All You Can Eat
2022-05-10 1st 1862 Carnival of Chaos - 1-3 All You Can Eat
2022-05-10 1st 1928 Carnival of Chaos - 1-1 All You Can Eat
2022-05-09 1st 1832 Carnival of Chaos - 1-2 All You Can Eat
2022-04-20 2nd 1092 Story 2 - 4-2 All You Can Eat
2022-04-20 1st 1038 Story 2 - 3-5 All You Can Eat
2022-04-20 2nd 1272 Story 2 - 4-1 All You Can Eat
2022-04-20 2nd 2011 Story 2 - 3-6 All You Can Eat
2022-04-20 2nd 1498 Story 2 - 3-4 All You Can Eat
2022-04-20 2nd 1422 Story 2 - Kevin 4 All You Can Eat
2022-04-20 2nd 1979 Story 2 - 3-3 All You Can Eat
2022-04-20 2nd 1322 Story 2 - 3-2 All You Can Eat
2022-04-20 2nd 1355 Story 2 - 3-1 All You Can Eat
2022-04-19 1st 1142 Story 2 - Kevin 3 All You Can Eat
2022-04-19 2nd 1387 Story 2 - Kevin 2 All You Can Eat
2022-04-19 2nd 1768 Story 2 - 2-6 All You Can Eat
2022-04-19 2nd 1658 Story 2 - 2-5 All You Can Eat
2022-04-19 1st 1410 Story 2 - 2-2 All You Can Eat
2022-04-19 2nd 2058 Story 2 - 2-4 All You Can Eat
2022-04-19 2nd 1816 Story 2 - 1-6 All You Can Eat
2022-04-18 2nd 1032 Story 2 - 1-5 All You Can Eat
2022-04-18 2nd 1475 Story 2 - 1-4 All You Can Eat
2022-04-13 1st 1779 Story 2 - Kevin 1 All You Can Eat
2022-04-13 2nd 1708 Story 2 - 1-3 All You Can Eat
2022-04-13 2nd 2320 Story 2 - 1-2 All You Can Eat
2022-04-13 2nd 2404 Story 2 - 1-1 All You Can Eat
2022-04-13 1st 1436 Story 2 - Tutorial All You Can Eat
2022-04-13 2nd 1370 Festive Seasoning - 1-2 All You Can Eat
2022-04-12 2nd 1671 Christmas - 1-5 All You Can Eat
2022-04-12 2nd 1367 Christmas - 1-3 All You Can Eat
2022-04-09 1st 1655 Night of the Hangry Horde - Kevin 3 All You Can Eat
2022-04-09 2nd 1347 Campfire Cook Off - 2-2 All You Can Eat
2022-04-09 1st 1977 Night of the Hangry Horde - 2-3 All You Can Eat
2022-04-06 2nd 2772 Carnival of Chaos - 3-2 All You Can Eat

Logs

4p 2022-05-12 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 2359 points on 2-3 (Carnival of Chaos) and placed 1st.
4p 2022-05-12 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1627 points on 2-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st.
4p 2022-05-12 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1464 points on 2-1 (Carnival of Chaos) and placed 1st.
4p 2022-05-12 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1955 points on Kevin 1 (Carnival of Chaos) and placed 1st.
4p 2022-05-10 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 2832 points on 1-4 (Carnival of Chaos) and placed 1st.
4p 2022-05-10 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1862 points on 1-3 (Carnival of Chaos) and placed 1st.
4p 2022-05-10 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1928 points on 1-1 (Carnival of Chaos) and placed 1st.
4p 2022-05-09 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1832 points on 1-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1092 points on 4-2 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1038 points on 3-5 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1272 points on 4-1 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 2011 points on 3-6 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1498 points on 3-4 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1422 points on Kevin 4 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1979 points on 3-3 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1322 points on 3-2 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-20 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1355 points on 3-1 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-19 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1142 points on Kevin 3 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-19 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1387 points on Kevin 2 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-19 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1768 points on 2-6 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-19 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1658 points on 2-5 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-19 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1410 points on 2-2 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-19 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 2058 points on 2-4 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-19 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1816 points on 1-6 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-18 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1032 points on 1-5 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-18 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1475 points on 1-4 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-13 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1779 points on Kevin 1 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-13 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1708 points on 1-3 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-13 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 2320 points on 1-2 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-13 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 2404 points on 1-1 (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-13 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1436 points on Tutorial (Story 2) and placed 1st.
4p 2022-04-13 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1370 points on 1-2 (Festive Seasoning) and placed 1st.
4p 2022-04-12 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1671 points on 1-5 (Christmas) and placed 1st.
4p 2022-04-12 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1367 points on 1-3 (Christmas) and placed 1st.
4p 2022-04-09 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1655 points on Kevin 3 (Night of the Hangry Horde) and placed 1st.
4p 2022-04-09 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1347 points on 2-2 (Campfire Cook Off) and placed 1st.
4p 2022-04-09 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 1977 points on 2-3 (Night of the Hangry Horde) and placed 1st.
4p 2022-04-06 Team 一个东西全扔地上的厨房 scored 2772 points on 3-2 (Carnival of Chaos) and placed 1st.