Position | Player | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | bird man birdman | 2266 | https://youtu.be/rpGqepmYNIY | 2021-11-11 |
2nd | 招兵买马 | 1980 | https://www.bilibili.com/video/BV1wW4y1J7fn/?spm_id_from=333.999.0.0 | 2022-10-16 |
3rd | Kiyo | 1620 | https://youtu.be/xoce9M1w0AM | 2022-11-13 |
4th | Bingo4ni | 1522 | https://youtu.be/1vZ3aM4Yw_M | 2022-01-22 |
5th | Jouer29150! | 927 | https://www.youtube.com/watch?v=vB73bRNVj24 | 2023-03-12 |
1p 2023-03-12 Jouer29150! scored 927 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 5th. |
1p 2022-11-13 Kiyo scored 1620 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 3rd. |
1p 2022-10-16 招兵买马 scored 1980 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 2nd. |
1p 2022-01-22 Bingo4ni scored 1522 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 2nd. |
1p 2021-11-11 bird man birdman scored 2266 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | 园来是笨蛋 | 2888 | https://www.bilibili.com/video/BV1MT41177ph | 2022-08-03 |
2nd | 檬芯 & YOGA | 2888 | https://b23.tv/gUMZ6lh | 2023-01-29 |
3rd | Lawless | 2530 | https://youtu.be/h4DI9wfNaE0 | 2021-11-27 |
4th | 猪猪 | 2134 | https://www.bilibili.com/video/BV1LN4y1s7AX/ | 2024-01-07 |
5th | vinceyan | 2002 | https://youtu.be/q1yE3xIOEOQ | 2023-03-11 |
6th | 阿猫阿狗 | 1946 | https://www.youtube.com/watch?v=X2t3CYe5asU | 2021-12-18 |
7th | The not so mini B.B. Team | 1860 | https://youtu.be/kHQLV1CPS7E | 2021-11-11 |
2p 2024-01-07 Team 猪猪 scored 2134 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 4th. |
2p 2023-03-11 Team vinceyan scored 2002 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 4th. |
2p 2023-01-29 Team 檬芯 & YOGA scored 2888 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 2nd. |
2p 2022-08-03 Team 园来是笨蛋 scored 2888 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 1st. |
2p 2021-12-18 Team 阿猫阿狗 scored 1946 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 2nd. |
2p 2021-11-27 Team Lawless scored 2530 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 1st. |
2p 2021-11-11 Team The not so mini B.B. Team scored 1860 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | 跨洋小队 | 2404 | https://www.bilibili.com/video/BV1dr4y1r7Jg | 2021-11-14 |
3p 2021-11-14 Team 跨洋小队 scored 2404 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 1st. |
Position | Team | Score | Video | Date |
---|---|---|---|---|
1st | Überkochen | 2490 | https://www.youtube.com/watch?v=87_0yAe_yi8 | 2022-10-11 |
2nd | The B.B. Team | 2478 | https://youtu.be/OY-E5RZOC3Y | 2021-11-11 |
3rd | sushicaresmartonic | 2469 | https://youtu.be/9LW7a0mYWEI | 2023-08-06 |
4p 2023-08-06 Team sushicaresmartonic scored 2469 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 3rd. |
4p 2022-10-11 Team Überkochen scored 2490 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 1st. |
4p 2021-11-11 Team The B.B. Team scored 2478 points on 1-4 (Birthday Party) and placed 1st. |